CASH GAME PROMOTIONS





CASH GAME PROMOTIONS





$200 No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure | Payout
Prize Pool: $148,480
Players Remaining: 95* of 928
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: 79 Entries, 8 Advanced
Flight H: 158 Entries, 16 Advanced
Flight I: 305 Entries, 31 Advanced
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
*denotes double bag
| Table | Seat | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 197,000 |
| 7 | 2 | Geoffrey | Bishop | Brandon | FL | 154,000 |
| 7 | 3 | Mark | Pellegrino | Farmington | NY | 223,500 |
| 7 | 4 | Marissa | Colson | Ocala | FL | 138,000 |
| 7 | 5 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | 408,000 |
| 7 | 6 | Lyle | Vincent | Brandon | FL | 152,500 |
| 7 | 7 | Matthew | Gold | New York | NY | 125,000 |
| 7 | 8 | Billly | Ulacio Ferreira | Orlando | FL | 161,000 |
| 7 | 9 | Phillip | Skipper | Riverview | FL | 71,000 |
| 8 | 1 | Joaquin | Pereira | Valrico | FL | 281,500 |
| 8 | 2 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 138,000 |
| 8 | 3 | Kevin | Blewitt | Tampa | FL | 140,000 |
| 8 | 4 | Chad | Kitchen | Wimauma | FL | 220,500 |
| 8 | 5 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 78,000 |
| 8 | 6 | Tyrone | Wilson | Clermont | FL | 631,500 |
| 8 | 7 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 58,000 |
| 8 | 8 | Reese | Combs | Lutz | FL | 28,500 |
| 8 | 9 | Denis | Patti | Orlando | FL | 373,000 |
| 9 | 1 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
| 9 | 2 | Roger | Johnson | Lithia | FL | 137,000 |
| 9 | 3 | Empty | Empty | |||
| 9 | 4 | Andre | Dickerson | Tampa | FL | 143,000 |
| 9 | 5 | Kevin | Ghee | Bowie | MD | 90,000 |
| 9 | 6 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 260,000 |
| 9 | 7 | Dominick | Minaya | Tampa | FL | 168,000 |
| 9 | 8 | Lucas | Tae | Wesley Chapel | FL | 119,000 |
| 9 | 9 | Eric | Blanchard | Clearwater | FL | 177,500 |
| 10 | 1 | Jacob | Kahn | Dallas | GA | 109,000 |
| 10 | 2 | Sean | Felix | Dunedin | FL | 214,000 |
| 10 | 3 | Damian | Dvorak | Ocala | FL | 338,000 |
| 10 | 4 | Jose | Fuentes | Valrico | FL | 114,500 |
| 10 | 5 | Bradford | Smith | Saint Petersburg | FL | 182,000 |
| 10 | 6 | James | Palmeri | Land O Lakes | FL | 53,500 |
| 10 | 7 | Peter | Haack | Tampa | FL | 511,000 |
| 10 | 8 | Samuel | O'Bryant | Winter Garden | FL | 227,000 |
| 10 | 9 | Corey | Quinn | Sarasota | FL | 188,000 |
| 11 | 1 | Terrance | Braxton | Fort Myers | FL | 336,500 |
| 11 | 2 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 107,000 |
| 11 | 3 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | 125,000 |
| 11 | 4 | Oleksii | Liakh | Venice | FL | 116,000 |
| 11 | 5 | Bruce | Monjure | Clermont | FL | 138,000 |
| 11 | 6 | Ruth | Hagen | Fairview Heights | IL | 160,000 |
| 11 | 7 | Artemio | Macahia | Orlando | FL | 268,000 |
| 11 | 8 | Jonathan | Capers | Ocala | FL | 92,500 |
| 11 | 9 | Roberto | Cotto | Riverview | FL | 187,000 |
| 12 | 1 | John | Feeney | Tampa | FL | 119,500 |
| 12 | 2 | Frank | Vitale | Spring Hill | FL | 200,000 |
| 12 | 3 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 94,000 |
| 12 | 4 | Roy | Crews | Macclenny | FL | 389,500 |
| 12 | 5 | John | Martino | Tampa | FL | 149,000 |
| 12 | 6 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | 236,000 |
| 12 | 7 | Sadek | El Hakim | Sarasota | FL | 361,000 |
| 12 | 8 | Todd | Doane | Tampa | FL | 87,000 |
| 12 | 9 | Paul | Disciullo | Tampa | FL | 179,500 |
| 13 | 1 | Mansoor | Kader | St Petersburg | FL | 301,000 |
| 13 | 2 | Jason | Rennie Sr | Land O Lakes | FL | 232,000 |
| 13 | 3 | Peggy | Jacks | Riverview | FL | 181,000 |
| 13 | 4 | Ben | Ziegler | Oldsmar | FL | 411,000 |
| 13 | 5 | Ross | Corless | Lakeland | FL | 178,000 |
| 13 | 6 | Taylor | Farrington | Lady Lake | FL | 158,000 |
| 13 | 7 | Johnathan | Hill | Sebring | FL | 136,000 |
| 13 | 8 | Tommie | Jimmison | Athens | OH | 149,500 |
| 13 | 9 | Marcio | Peixoto | Ocoee | FL | 255,000 |
| 18 | 1 | Donald | Linsky | Tampa | FL | 145,000 |
| 18 | 2 | Cheri | Ivan | Oldsmar | FL | 38,000 |
| 18 | 3 | Huicun | Qiao | Saint Cloud | FL | 365,000 |
| 18 | 4 | Sasa | Fustin | Belgrad | 118,000 | |
| 18 | 5 | Timothy | Vollmer | Gainesville | FL | 61,000 |
| 18 | 6 | Teddy | Tavares Correa | Tampa | FL | 132,000 |
| 18 | 7 | Zachary | Booth | Wesley Chapel | FL | 125,000 |
| 18 | 8 | Jon | Mc Clain | Beverly | MA | 83,000 |
| 18 | 9 | Arquelio | Padilla Valladares | Kissimmee | FL | 148,000 |
| 19 | 1 | Sreenivasa | Katta | Odessa | FL | 159,000 |
| 19 | 2 | Empty | Empty | |||
| 19 | 3 | Michael | Cruz | Cocoa | FL | 208,000 |
| 19 | 4 | Christopher | Honore | Cary | NC | 77,000 |
| 19 | 5 | Robert | Cornette | Riverview | FL | 360,000 |
| 19 | 6 | Gregory | Wilson | Tampa | FL | 53,500 |
| 19 | 7 | Sonny | Mineo | Port Charlotte | FL | 96,000 |
| 19 | 8 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 19 | 9 | Harry | Binda | Tampa | FL | 230,000 |
| 20 | 1 | Kevin | Smith | Greenville | NC | 162,000 |
| 20 | 2 | Gary | Humphrey | Mount Vernon | NY | 138,000 |
| 20 | 3 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | 465,000 |
| 20 | 4 | Earl | Vanlandingham Iii | Odessa | FL | 190,000 |
| 20 | 5 | Javier | Leiva Basulto | Tampa | FL | 51,000 |
| 20 | 6 | Hemanth | Veeragandham | Titusville | MI | 430,000 |
| 20 | 7 | Tyler | Selmont | Lakeland | FL | 184,000 |
| 20 | 8 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | 261,500 |
| 20 | 9 | Empty | Empty | |||
| 21 | 1 | Michael | Vitale | Hudson | FL | 157,000 |
| 21 | 2 | Angel | Ortiz | Winter Haven | FL | 195,000 |
| 21 | 3 | John | Coleman | Brooksville | FL | 330,000 |
| 21 | 4 | Empty | Empty | |||
| 21 | 5 | Joseph | Irrera | Clermont | FL | 151,500 |
| 21 | 6 | Adam | Farjam | Daytona Beach | FL | 420,000 |
| 21 | 7 | Edward | Reed | Riverview | FL | 125,000 |
| 21 | 8 | Joseph | Pellicone | Westfield | NJ | 169,500 |
| 21 | 9 | Jessica | Wild | Davenport | FL | 187,000 |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $148,480
Players Remaining: 95* of 928
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: 79 Entries, 8 Advanced
Flight H: 158 Entries, 16 Advanced
Flight I: 305 Entries, 31 Advanced
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
*denotes double bag
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrone | Wilson | Clermont | FL | 631,500 |
| 2 | Peter | Haack | Tampa | FL | 511,000 |
| 3 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | 465,000 |
| 4 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 5 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
| 6 | Hemanth | Veeragandham | Titusville | MI | 430,000 |
| 7 | Adam | Farjam | Daytona Beach | FL | 420,000 |
| 8 | Ben | Ziegler | Oldsmar | FL | 411,000 |
| 9 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | 408,000 |
| 10 | Roy | Crews | Macclenny | FL | 389,500 |
| 11 | Denis | Patti | Orlando | FL | 373,000 |
| 12 | Huicun | Qiao | Saint Cloud | FL | 365,000 |
| 13 | Sadek | El Hakim | Sarasota | FL | 361,000 |
| 14 | Robert | Cornette | Riverview | FL | 360,000 |
| 15 | Damian | Dvorak | Ocala | FL | 338,000 |
| 16 | Terrance | Braxton | Fort Myers | FL | 336,500 |
| 17 | John | Coleman | Brooksville | FL | 330,000 |
| 18 | Mansoor | Kader | St Petersburg | FL | 301,000 |
| 19 | Joaquin | Pereira | Valrico | FL | 281,500 |
| 20 | Artemio | Macahia | Orlando | FL | 268,000 |
| 21 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | 261,500 |
| 22 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 260,000 |
| 23 | Marcio | Peixoto | Ocoee | FL | 255,000 |
| 24 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | 236,000 |
| 25 | Jason | Rennie Sr | Land O Lakes | FL | 232,000 |
| 26 | Harry | Binda | Tampa | FL | 230,000 |
| 27 | Samuel | O'Bryant | Winter Garden | FL | 227,000 |
| 28 | Mark | Pellegrino | Farmington | NY | 223,500 |
| 29 | Chad | Kitchen | Wimauma | FL | 220,500 |
| 30 | Sean | Felix | Dunedin | FL | 214,000 |
| 31 | Michael | Cruz | Cocoa | FL | 208,000 |
| 32 | Frank | Vitale | Spring Hill | FL | 200,000 |
| 33 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 197,000 |
| 34 | Angel | Ortiz | Winter Haven | FL | 195,000 |
| 35 | Earl | Vanlandingham Iii | Odessa | FL | 190,000 |
| 36 | Corey | Quinn | Sarasota | FL | 188,000 |
| 37 | Roberto | Cotto | Riverview | FL | 187,000 |
| 38 | Jessica | Wild | Davenport | FL | 187,000 |
| 39 | Tyler | Selmont | Lakeland | FL | 184,000 |
| 40 | Bradford | Smith | Saint Petersburg | FL | 182,000 |
| 41 | Peggy | Jacks | Riverview | FL | 181,000 |
| 42 | Paul | Disciullo | Tampa | FL | 179,500 |
| 43 | Ross | Corless | Lakeland | FL | 178,000 |
| 44 | Eric | Blanchard | Clearwater | FL | 177,500 |
| 45 | Joseph | Pellicone | Westfield | NJ | 169,500 |
| 46 | Dominick | Minaya | Tampa | FL | 168,000 |
| 47 | Kevin | Smith | Greenville | NC | 162,000 |
| 48 | Billly | Ulacio Ferreira | Orlando | FL | 161,000 |
| 49 | Ruth | Hagen | Fairview Heights | IL | 160,000 |
| 50 | Sreenivasa | Katta | Odessa | FL | 159,000 |
| 51 | Taylor | Farrington | Lady Lake | FL | 158,000 |
| 52 | Michael | Vitale | Hudson | FL | 157,000 |
| 53 | Geoffrey | Bishop | Brandon | FL | 154,000 |
| 54 | Lyle | Vincent | Brandon | FL | 152,500 |
| 55 | Joseph | Irrera | Clermont | FL | 151,500 |
| 56 | Tommie | Jimmison | Athens | OH | 149,500 |
| 57 | John | Martino | Tampa | FL | 149,000 |
| 58 | Arquelio | Padilla Valladares | Kissimmee | FL | 148,000 |
| 59 | Donald | Linsky | Tampa | FL | 145,000 |
| 60 | Andre | Dickerson | Tampa | FL | 143,000 |
| 61 | Kevin | Blewitt | Tampa | FL | 140,000 |
| 62 | Marissa | Colson | Ocala | FL | 138,000 |
| 63 | Gary | Humphrey | Mount Vernon | NY | 138,000 |
| 64 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 138,000 |
| 65 | Bruce | Monjure | Clermont | FL | 138,000 |
| 66 | Roger | Johnson | Lithia | FL | 137,000 |
| 67 | Johnathan | Hill | Sebring | FL | 136,000 |
| 68 | Teddy | Tavares Correa | Tampa | FL | 132,000 |
| 69 | Matthew | Gold | New York | NY | 125,000 |
| 70 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | 125,000 |
| 71 | Zachary | Booth | Wesley Chapel | FL | 125,000 |
| 72 | Edward | Reed | Riverview | FL | 125,000 |
| 73 | John | Feeney | Tampa | FL | 119,500 |
| 74 | Lucas | Tae | Wesley Chapel | FL | 119,000 |
| 75 | Sasa | Fustin | Belgrad | 118,000 | |
| 76 | Oleksii | Liakh | Venice | FL | 116,000 |
| 77 | Jose | Fuentes | Valrico | FL | 114,500 |
| 78 | Jacob | Kahn | Dallas | GA | 109,000 |
| 79 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 107,000 |
| 80 | Sonny | Mineo | Port Charlotte | FL | 96,000 |
| 81 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 94,000 |
| 82 | Jonathan | Capers | Ocala | FL | 92,500 |
| 83 | Kevin | Ghee | Bowie | MD | 90,000 |
| 84 | Todd | Doane | Tampa | FL | 87,000 |
| 85 | Jon | Mc Clain | Beverly | MA | 83,000 |
| 86 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 78,000 |
| 87 | Christopher | Honore | Cary | NC | 77,000 |
| 88 | Phillip | Skipper | Riverview | FL | 71,000 |
| 89 | Timothy | Vollmer | Gainesville | FL | 61,000 |
| 90 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 58,000 |
| 91 | Gregory | Wilson | Tampa | FL | 53,500 |
| 92 | James | Palmeri | Land O Lakes | FL | 53,500 |
| 93 | Javier | Leiva Basulto | Tampa | FL | 51,000 |
| 94 | Cheri | Ivan | Oldsmar | FL | 38,000 |
| 95 | Reese | Combs | Lutz | FL | 28,500 |
| 96 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 69,000* |
2026 March Little Slick
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Tampa, Florida
$200 No-Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed
Entries: 928
Prize Pool: $148,480
March 17 – 22, 2026
Registration closed for the 2026 March Little Slick. The tournament drew a total 928 entries across nine flights, resulting in a prize pool of $148,480. The last 96 players returning for Day 2 are all in the money with $430 for a min-cash and $27,790 up top for the winner.
1st: $27,790 + Trophy
2nd: $17,150
3rd: $12,640
4th: $9,420
5th: $7,110
6th: $5,440
7th: $4,210
8th: $3,300
9th: $2,620
10th-12th: $2,100
13th-15th: $1,710
16th-18th: $1,410
19th-21st: $1,180
22nd-24th: $1,000
25th-27th: $860
28th-30th: $750
31st-33rd: $670
34th-36th: $600
37th-45th: $540
46th-54th: $500
55th-63rd: $470
64th-72nd: $450
73rd-96th: $430

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $99,680
Players Remaining: 65 of 623
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: 79 Entries, 8 Advanced
Flight H: 158 Entries, 16 Advanced
Flight I: Saturday, March 21st at 10:00am
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Haack | Tampa | FL | 511,000 |
| 2 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | 465,000 |
| 3 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 4 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
| 5 | Adam | Farjam | Daytona Beach | FL | 420,000 |
| 6 | Ben | Ziegler | Oldsmar | FL | 411,000 |
| 7 | Denis | Patti | Orlando | FL | 373,000 |
| 8 | Sadek | El Hakim | Sarasota | FL | 361,000 |
| 9 | Robert | Cornette | Riverview | FL | 360,000 |
| 10 | John | Coleman | Brooksville | FL | 330,000 |
| 11 | Joaquin | Pereira | Valrico | FL | 281,500 |
| 12 | Artemio | Macahia | Orlando | FL | 268,000 |
| 13 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | 261,500 |
| 14 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 260,000 |
| 15 | Marcio | Peixoto | Ocoee | FL | 255,000 |
| 16 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | 236,000 |
| 17 | Harry | Binda | Tampa | FL | 230,000 |
| 18 | Samuel | O'Bryant | Winter Garden | FL | 227,000 |
| 19 | Sean | Felix | Dunedin | FL | 214,000 |
| 20 | Michael | Cruz | Cocoa | FL | 208,000 |
| 21 | Frank | Vitale | Spring Hill | FL | 200,000 |
| 22 | Angel | Ortiz | Winter Haven | FL | 195,000 |
| 23 | Earl | Vanlandingham Iii | Odessa | FL | 190,000 |
| 24 | Corey | Quinn | Sarasota | FL | 188,000 |
| 25 | Roberto | Cotto | Riverview | FL | 187,000 |
| 26 | Jessica | Wild | Davenport | FL | 187,000 |
| 27 | Tyler | Selmont | Lakeland | FL | 184,000 |
| 28 | Bradford | Smith | Saint Petersburg | FL | 182,000 |
| 29 | Ross | Corless | Lakeland | FL | 178,000 |
| 30 | Eric | Blanchard | Clearwater | FL | 177,500 |
| 31 | Dominick | Minaya | Tampa | FL | 168,000 |
| 32 | Kevin | Smith | Greenville | NC | 162,000 |
| 33 | Ruth | Hagen | Fairview Heights | IL | 160,000 |
| 34 | Sreenivasa | Katta | Odessa | FL | 159,000 |
| 35 | Michael | Vitale | Hudson | FL | 157,000 |
| 36 | Geoffrey | Bishop | Brandon | FL | 154,000 |
| 37 | Lyle | Vincent | Brandon | FL | 152,500 |
| 38 | John | Martino | Tampa | FL | 149,000 |
| 39 | Andre | Dickerson | Tampa | FL | 143,000 |
| 40 | Kevin | Blewitt | Tampa | FL | 140,000 |
| 41 | Marissa | Colson | Ocala | FL | 138,000 |
| 42 | Gary | Humphrey | Mount Vernon | NY | 138,000 |
| 43 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 138,000 |
| 44 | Roger | Johnson | Lithia | FL | 137,000 |
| 45 | Johnathan | Hill | Sebring | FL | 136,000 |
| 46 | Teddy | Tavares Correa | Tampa | CA | 132,000 |
| 47 | Matthew | Gold | New York | NY | 125,000 |
| 48 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | 125,000 |
| 49 | Zachary | Booth | Wesley Chapel | FL | 125,000 |
| 50 | Edward | Reed | Riverview | FL | 125,000 |
| 51 | John | Feeney | Tampa | FL | 119,500 |
| 52 | Lucas | Tae | Wesley Chapel | FL | 119,000 |
| 53 | Sasa | Fustin | Belgrad | 118,000 | |
| 54 | Jose | Fuentes | Valrico | FL | 114,500 |
| 55 | Jacob | Kahn | Dallas | GA | 109,000 |
| 56 | Sonny | Mineo | Port Charlotte | FL | 96,000 |
| 57 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 94,000 |
| 58 | Jonathan | Capers | Ocala | FL | 92,500 |
| 59 | Kevin | Ghee | Bowie | MD | 90,000 |
| 60 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 78,000 |
| 61 | Phillip | Skipper | Riverview | FL | 71,000 |
| 62 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 69,000 |
| 63 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 58,000 |
| 64 | Cheri | Ivan | Oldsmar | FL | 38,000 |
| 65 | Reese | Combs | Lutz | FL | 28,500 |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $74,400
Players Remaining: 49 of 465
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: 79 Entries, 8 Advanced
Flight H: Friday, March 20th at 6:00pm
Flight I: Saturday, March 21st at 10:00am
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Haack | Tampa | FL | 511,000 |
| 2 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 3 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
| 4 | Adam | Farjam | Daytona Beach | FL | 420,000 |
| 5 | Ben | Ziegler | Oldsmar | FL | 411,000 |
| 6 | Sadek | El Hakim | Sarasota | FL | 361,000 |
| 7 | Robert | Cornette | Riverview | FL | 360,000 |
| 8 | John | Coleman | Brooksville | FL | 330,000 |
| 9 | Joaquin | Pereira | Valrico | FL | 281,500 |
| 10 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | 261,500 |
| 11 | Marcio | Peixoto | Ocoee | FL | 255,000 |
| 12 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | 236,000 |
| 13 | Samuel | O'Bryant | Winter Garden | FL | 227,000 |
| 14 | Michael | Cruz | Cocoa | FL | 208,000 |
| 15 | Frank | Vitale | Spring Hill | FL | 200,000 |
| 16 | Earl | Vanlandingham Iii | Odessa | FL | 190,000 |
| 17 | Roberto | Cotto | Riverview | FL | 187,000 |
| 18 | Jessica | Wild | Davenport | FL | 187,000 |
| 19 | Bradford | Smith | Saint Petersburg | FL | 182,000 |
| 20 | Ross | Corless | Lakeland | FL | 178,000 |
| 21 | Eric | Blanchard | Clearwater | FL | 177,500 |
| 22 | Kevin | Smith | Greenville | NC | 162,000 |
| 23 | Ruth | Hagen | Fairview Heights | IL | 160,000 |
| 24 | Sreenivasa | Katta | Odessa | FL | 159,000 |
| 25 | Michael | Vitale | Hudson | FL | 157,000 |
| 26 | Geoffrey | Bishop | Brandon | FL | 154,000 |
| 27 | Lyle | Vincent | Brandon | FL | 152,500 |
| 28 | John | Martino | Tampa | FL | 149,000 |
| 29 | Andre | Dickerson | Tampa | FL | 143,000 |
| 30 | Kevin | Blewitt | Tampa | FL | 140,000 |
| 31 | Marissa | Colson | Ocala | FL | 138,000 |
| 32 | Gary | Humphrey | Mount Vernon | NY | 138,000 |
| 33 | Teddy | Tavares Correa | Tampa | CA | 132,000 |
| 34 | Matthew | Gold | New York | NY | 125,000 |
| 35 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | 125,000 |
| 36 | Zachary | Booth | Wesley Chapel | FL | 125,000 |
| 37 | John | Feeney | Tampa | FL | 119,500 |
| 38 | Lucas | Tae | Wesley Chapel | FL | 119,000 |
| 39 | Sasa | Fustin | Belgrad | 118,000 | |
| 40 | Jose | Fuentes | Valrico | FL | 114,500 |
| 41 | Sonny | Mineo | Port Charlotte | FL | 96,000 |
| 42 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 94,000 |
| 43 | Jonathan | Capers | Ocala | FL | 92,500 |
| 44 | Kevin | Ghee | Bowie | MD | 90,000 |
| 45 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 78,000 |
| 46 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 69,000 |
| 47 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 58,000 |
| 48 | Cheri | Ivan | Oldsmar | FL | 38,000 |
| 49 | Reese | Combs | Lutz | FL | 28,500 |

Held in the Draper Room
Stay Tuned for downloadable PDF schedule
Primary Events
| Event | Date | Time | Buy-In | Description | Guarantee | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, May 19 | 11AM | $260 | One Day 50K No Limit Hold'em (Re-Entry) | $50,000 | Coming Soon |
| 2 | Tue, May 19 | 6PM | $150+$50 | Quad Stack Bounty No Limit Hold'em (Re-Entry) | Coming Soon | |
| 3A | Wed, May 20 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1A | $100,000 | Coming Soon |
| 3B | Wed, May 20 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1B | Coming Soon | |
| 3C | Thu, May 21 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1C | Coming Soon | |
| 3D | Thu, May 21 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1D | Coming Soon | |
| 3E | Fri, May 22 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1E | Coming Soon | |
| 3F | Fri, May 22 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1F | Coming Soon | |
| 3G | Sat, May 23 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1G | Coming Soon | |
| 3(2) | Sun, May 24 | 11AM | -- | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 2 | Coming Soon | |
| 4 | Sun, May 24 | 12PM | $400 | Mega Stack No Limit Hold'em (Re-Entry) | Coming Soon | |
| 5 | Mon, May 25 | 11AM | $300 | One Day 50K No Limit Hold'em (Re-Entry) | $50,000 | Coming Soon |
| 6 | Mon, May 25 | 6PM | $160 | Quad Stack No Limit Hold'em (Re-Entry) | Coming Soon | |
| 7 | Tue, May 26 | 11AM | $250 | Seniors 50+ No Limit Hold'em (Re-Entry) | $10,000 | Coming Soon |
| 8 | Wed, May 27 | 11AM | $400 | Pot Limit Omaha (Re-Entry) | Coming Soon | |
| 9A | Thu, May 28 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1A | $200,000 | Coming Soon |
| 9B | Fri, May 29 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1B | Coming Soon | |
| 9C | Sat, May 30 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1C | Coming Soon | |
| 9(2) | Sun, May 31 | 11AM | -- | Championship Event Day 2 | Coming Soon | |
| 10 | Sun, May 31 | 12PM | $200+$100 | Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold'em (Re-Entry) | Coming Soon |
Satellite Events
| Event | Date | Time | Buy-In | Description | Guarantee | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wed, May 27 | 6PM | $150 | Satellite into Championship Event Day 1A | 2 Seats GTD | Coming Soon |
| 12 | Thu, May 28 | 6PM | $150 | Satellite into Championship Event Day 1B | 2 Seats GTD | Coming Soon |
| 13 | Fri, May 29 | 2PM | $150 | Satellite into Championship Event Day 1C | 2 Seats GTD | Coming Soon |
| 14 | Fri, May 29 | 6PM | $150 | Satellite into Championship Event Day 1C | 2 Seats GTD | Coming Soon |
| 15 | Sat, May 30 | 9AM | $150 | Last Chance Satellite into Championship Event | Coming Soon |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $61,760
Players Remaining: 41 of 386
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: Friday, March 20th at 10:00am
Flight H: Friday, March 20th at 6:00pm
Flight I: Saturday, March 21st at 10:00am
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 2 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
