
$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure | Payout
Prize Pool: $115,200
Players Remaining: 77 of 720
Day 2 Resume level 11 15:27 Blinds 1,500/2,500 with a 2,500 Ante
Flight A: 47 Entries, 5 Advanced
Flight B: 41 Entries, 5 Advanced
Flight C: 51 Entries, 6 Advanced
Flight D: 62 Entries, 7 Advanced
Flight E: 57 Entries, 6 Advanced
Flight F: 56 Entries, 6 Advanced
Flight G 84 Entries, 9 Advanced
Flight H: 87 Entries, 9 Advanced
Flight I: 235 Entries, 24 Advanced
Day 2: Sunday, August 30th at 11am
| Table | Seat | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | William | Carter | Tampa | FL | 218,000 |
| 8 | 2 | Bruce | Frink | Tampa | FL | 107,000 |
| 8 | 3 | Nikolaos | Egarhos | Athens | 191,000 | |
| 8 | 4 | James | Murray III | Tarpon Springs | FL | 361,500 |
| 8 | 5 | Robert | Williams | Riverview | FL | 292,000 |
| 8 | 6 | Elizabeth | Mc Kane | Odessa | FL | 166,000 |
| 8 | 7 | Alexi | Hernandez | Oldsmar | FL | 96,000 |
| 8 | 8 | Dimitry | Shamootin | Lutz | FL | 173,500 |
| 8 | 9 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 439,500 |
| 9 | 1 | Sean | Feeley | Lithia | FL | 34,000 |
| 9 | 2 | Robert | Lewison | Clearwater | FL | 132,000 |
| 9 | 3 | Matthew | Buckles | Plant City | FL | 284,000 |
| 9 | 4 | Andrew | Martins | Valrico | FL | 124,500 |
| 9 | 5 | Ronald | Malinchak | Carbondale | PA | 63,000 |
| 9 | 6 | Robert | Beaulieu | Dade City | FL | 75,500 |
| 9 | 7 | Ayush | Maddikonda | Melbourne | FL | 29,000 |
| 9 | 8 | Jay | Slonske | Winter Haven | FL | 97,500 |
| 9 | 9 | Mark | Colicchio | Dunnellon | FL | 76,000 |
| 10 | 1 | Empty | Empty | |||
| 10 | 2 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 106,000 |
| 10 | 3 | Marc | Waldecker | Tampa | FL | 153,500 |
| 10 | 4 | Mathew | Matocky | Riverview | FL | 222,000 |
| 10 | 5 | Carlos | Hidalgo | Wesley Chapel | FL | 125,500 |
| 10 | 6 | David | Piccolo | Wesley Chapel | FL | 232,000 |
| 10 | 7 | Thomas | Mc Cann | Spring Hill | FL | 131,000 |
| 10 | 8 | Ray | Lambert | Clearwater | FL | 309,000 |
| 10 | 9 | Charles | Shoaf | Clearwater | FL | 177,000 |
| 11 | 1 | Marcello | Roberts | Gainesville | FL | 471,500 |
| 11 | 2 | Patrick | Moore | Charlotte | NC | 95,000 |
| 11 | 3 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 348,000 |
| 11 | 4 | Shannon | Farr | Panama City Beach | FL | 160,500 |
| 11 | 5 | Empty | Empty | |||
| 11 | 6 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 62,000 |
| 11 | 7 | Bernard | Rose | Land O Lakes | FL | 205,500 |
| 11 | 8 | David | Griffin | Sebring | FL | 111,000 |
| 11 | 9 | Michael | Massey | Perry | FL | 118,000 |
| 12 | 1 | Devon | Garbus | Plant City | FL | 307,000 |
| 12 | 2 | Yucheng | Zhao | Tampa | FL | 77,000 |
| 12 | 3 | Daniel | Lehmann | Lakeland | FL | 273,000 |
| 12 | 4 | John | Mccarthy | Tampa | FL | 216,000 |
| 12 | 5 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 42,000 |
| 12 | 6 | Jack | Vanderschuur | Valrico | FL | 40,000 |
| 12 | 7 | E Jay | Hutchinson | Palmetto | FL | 132,000 |
| 12 | 8 | Todd | Schrader | Davenport | FL | 91,000 |
| 12 | 9 | Forrest | Raleigh | Lakeland | FL | 556,000 |
| 13 | 1 | Empty | Empty | |||
| 13 | 2 | Nicholas | Hart | Davenport | FL | 60,000 |
| 13 | 3 | Roy | Young Jr | Ocala | FL | 145,000 |
| 13 | 4 | Antony | Friel | Tampa | FL | 370,000 |
| 13 | 5 | Robert | Fregosi | Dunedin | FL | 127,000 |
| 13 | 6 | Corey | Colby | Plant City | FL | 99,000 |
| 13 | 7 | Richard | Leyberman | Sun City Center | FL | 246,000 |
| 13 | 8 | Craig | Calhoun | Seffner | FL | 317,500 |
| 13 | 9 | Michael | Nostrame | Clermont | NJ | 209,500 |
| 19 | 1 | Blake | Robinson | Tampa | FL | 252,000 |
| 19 | 2 | Joao | Figueiredo | Tampa | FL | 131,000 |
| 19 | 3 | Jeffrey | Barnett | Jacksonville Beach | FL | 86,000 |
| 19 | 4 | Anthony | Lavalle | Englewood | FL | 111,000 |
| 19 | 5 | Shane | Britt | Brandon | FL | 246,000 |
| 19 | 6 | Steven | Sinclair | Tampa | FL | 200,000 |
| 19 | 7 | David | Metz | Palm Harbor | FL | 257,000 |
| 19 | 8 | Edgar | Ward III | Leesburg | FL | 326,000 |
| 19 | 9 | Thomas | Unold | Tampa | FL | 57,000 |
| 20 | 1 | Mohamed | Essa | Tampa | FL | 85,000 |
| 20 | 2 | Julio | Novo | Tampa | FL | 314,000 |
| 20 | 3 | June | Amer | Zephyrhills | FL | 229,000 |
| 20 | 4 | David | Molinaro | Riverview | FL | 92,000 |
| 20 | 5 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | 375,000 |
| 20 | 6 | Onder | Ekinci | Tampa | FL | 207,500 |
| 20 | 7 | Trevor | Phelps | Leesburg | FL | 113,000 |
| 20 | 8 | James | Browning Jr | Palm Harbor | FL | 271,000 |
| 20 | 9 | Michael | Silva | Tampa | FL | 234,000 |
| 21 | 1 | Empty | Empty | |||
| 21 | 2 | Frank | Weigel | Odessa | FL | 41,000 |
| 21 | 3 | Scott | Franke | Punta Gorda | FL | 193,000 |
| 21 | 4 | Robert | Smedley | Holiday | FL | 198,000 |
| 21 | 5 | Ahmad | Hamoush | Kissimmee | FL | 354,000 |
| 21 | 6 | Elliott | Sheets | Riverview | FL | 156,000 |
| 21 | 7 | Brian | Kinser | Wesley Chapel | FL | 132,000 |
| 21 | 8 | Nathan | Sterijevski | Clermont | FL | 369,000 |
| 21 | 9 | Preston | Sawyer | Jasper | AL | 104,000 |

2026 August Little Slick








