2026 September Poker Tournament Leaderboard
Click the Graphic Above for Leaderboard Promotion Official Rules
Stay Tuned for Leaderboard Final results
Click the Graphic Above for Leaderboard Promotion Official Rules
Stay Tuned for Leaderboard Final results


11am: $300 One Day 50K No Limit Hold’em (Re-Entry) | Structure
11am: $200 + $100 Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold’em (Re-Entry) | Structure



| Date | Time | Buy-in | Tournament Description | Structure Sheet |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 01 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 01 | 6:00 PM | $150 | No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 02 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Thu, Sep 03 | 11:00 AM | $150 | Deep Stack No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD - 1 in 8 Payout - Bonus High Hand $199 | Structure Sheet |
| Fri, Sep 04 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Fri, Sep 04 | 6:00 PM | $150+$50 | Quad Stack Double Green Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Sat, Sep 05 | 11:00 AM | $300 | One Day 50K No Limit Hold'em (RE) - $50,000 GTD | Structure Sheet |
| Sun, Sep 06 | 12:00 PM | $200 | Bankroll Builder No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Mon, Sep 07 | 11:00 AM | $200+$100 | Labor Day Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 08 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 08 | 6:00 PM | $150 | No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 09 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 09 | 6:00 PM | $160 | Pot Limit Omaha (RE) | Structure Sheet |
| Thu, Sep 10 | 11:00 AM | $150 | Deep Stack No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD - 1 in 8 Payout - Bonus High Hand $199 | Structure Sheet |
| Fri, Sep 11 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Fri, Sep 11 | 6:00 PM | $150+$50 | Quad Stack Double Green Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Sat, Sep 12 | 11:00 AM | $250 | Triple 30s No Limit Hold'em (RE) - $30,000 GTD | Structure Sheet |
| Sun, Sep 13 | 12:00 PM | $200+$100 | Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Mon, Sep 14 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 15 | 10:00 AM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1A | Structure Sheet |
| Tue, Sep 15 | 6:00 PM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1B | Structure Sheet |
| Wed, Sep 16 | 10:00 AM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1C | Structure Sheet |
| Wed, Sep 16 | 6:00 PM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1D | Structure Sheet |
| Thu, Sep 17 | 10:00 AM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1E | Structure Sheet |
| Thu, Sep 17 | 6:00 PM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1F | Structure Sheet |
| Fri, Sep 18 | 10:00 AM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1G | Structure Sheet |
| Fri, Sep 18 | 6:00 PM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1H | Structure Sheet |
| Sat, Sep 19 | 10:00 AM | $200 | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 1I | Structure Sheet |
| Sun, Sep 20 | 11:00 AM | -- | Little Slick No Limit Hold'em (RE) - $100,000 GTD - Day 2 | Structure Sheet |
| Sun, Sep 20 | 12:00 PM | $200 | Bankroll Builder No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Mon, Sep 21 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 22 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 22 | 6:00 PM | $150 | No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 23 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 23 | 6:00 PM | $160 | Pot Limit Omaha (RE) | Structure Sheet |
| Thu, Sep 24 | 11:00 AM | $150 | Deep Stack No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD - 1 in 8 Payout - Bonus High Hand $199 | Structure Sheet |
| Fri, Sep 25 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Fri, Sep 25 | 6:00 PM | $150+$50 | Quad Stack Double Green Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Sat, Sep 26 | 11:00 AM | $250 | Triple 30s No Limit Hold'em (RE) - $30,000 GTD | Structure Sheet |
| Sun, Sep 27 | 12:00 PM | $200+$100 | Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |
| Mon, Sep 28 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Mon, Sep 28 | 6:00 PM | $180 | Triple Stack No Limit Hold'em (RE) - $5,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 29 | 11:00 AM | $100 | No Limit Hold'em (RE) - $2,000 GTD | Structure Sheet |
| Tue, Sep 29 | 6:00 PM | $150 | No Limit Hold'em (RE) - $3,000 GTD | Structure Sheet |
| Wed, Sep 30 | 11:00 AM | $250 | Seniors 50+ No Limit Hold'em (RE) - $10,000 GTD | Structure Sheet |

Held in the Poker Room
2026 Pinktober Poker Open
Click Here for download PDF schedule
Primary Events
| Event | Date | Time | Buy-In | Description | Guarantee | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Oct 06 | 11AM | $300 | One Day 50K No Limit Hold'em (Re-Entry) | $50,000 | Structure Sheet |
| 2 | Tue, Oct 06 | 6PM | $150+$50 | Quad Stack Bounty No Limit Hold'em (Re-Entry) | Structure Sheet | |
| 3A | Wed, Oct 07 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1A | $100,000 | Structure Sheet |
| 3B | Wed, Oct 07 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1B | Structure Sheet | |
| 3C | Thu, Oct 08 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1C | Structure Sheet | |
| 3D | Thu, Oct 08 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1D | Structure Sheet | |
| 3E | Fri, Oct 09 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1E | Structure Sheet | |
| 3F | Fri, Oct 09 | 6PM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1F | Structure Sheet | |
| 3G | Sat, Oct 10 | 11AM | $300 | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1G | Structure Sheet | |
| 3(2) | Sun, Oct 11 | 11AM | -- | No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 2 | Structure Sheet | |
| 4 | Sun, Oct 11 | 12PM | $250 | Bankroll Builder No Limit Hold'em (Re-Entry) | $10,000 | Structure Sheet |
| 5 | Mon, Oct 12 | 11AM | $250 | Seniors 50+ No Limit Hold'em (Re-Entry) | $10,000 | Structure Sheet |
| 6 | Mon, Oct 12 | 6PM | $180 | Triple Stack No Limit Hold'em (Re-Entry) | Structure Sheet | |
| 7 | Tue, Oct 13 | 11AM | $400 | Pot Limit Omaha BIG O | Structure Sheet | |
| 8 | Tue, Oct 13 | 4PM | $400 | Pot Limit Omaha | Structure Sheet | |
| 9 | Wed, Oct 14 | 11AM | $400 | Omaha Hi-Lo 8 or Better (Re-Entry) | Structure Sheet | |
| 10 | Wed, Oct 14 | 12pm | $600 | Six-Max No Limit Hold'em (Re-Entry) One $1,200 Championship Day 1A Entry Added to 1st Place | $20,000 | Structure Sheet |
| 11A | Thu, Oct 15 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1A | $200,000 | Structure Sheet |
| 11B | Fri, Oct 16 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1B | Structure Sheet | |
| 11C | Sat, Oct 17 | 11AM | $1,200 | Championship Event No Limit Hold'em (Re-Entry) Day 1C | Structure Sheet | |
| 11(2) | Sun, Oct 18 | 11AM | -- | Championship Event Day 2 | Structure Sheet | |
| 12 | Sun, Oct 18 | 12PM | 200+$100 | Monster Stack Black Chip Bounty No Limit Hold'em (Re-Entry) | Structure Sheet |
Satellite Events
| Event | Date | Time | Buy-In | Description | Guarantee | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tue, Oct 13 | 6PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1A | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 14 | Wed, Oct 14 | 6PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1A | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 15 | Thu, Oct 15 | 2PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1B | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 16 | Thu, Oct 15 | 6PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1B | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 17 | Fri, May 29 | 2PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1C | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 18 | Fri, May 29 | 6PM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Satellite into Championship Event Day 1C | 2 Seats GTD | Structure Sheet |
| 19 | Sat, May 30 | 9AM | $150 | 1 in 10 No Limit Hold'em (Re-Entry ) Last Chance Satellite into Championship Event | Structure Sheet |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure | Payout
Prize Pool: $115,200
Players Remaining: 77 of 720
Day 2 Resume level 11 15:27 Blinds 1,500/2,500 with a 2,500 Ante
Flight A: 47 Entries, 5 Advanced
Flight B: 41 Entries, 5 Advanced
Flight C: 51 Entries, 6 Advanced
Flight D: 62 Entries, 7 Advanced
Flight E: 57 Entries, 6 Advanced
Flight F: 56 Entries, 6 Advanced
Flight G 84 Entries, 9 Advanced
Flight H: 87 Entries, 9 Advanced
Flight I: 235 Entries, 24 Advanced
Day 2: Sunday, August 30th at 11am
| Table | Seat | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | William | Carter | Tampa | FL | 218,000 |
| 8 | 2 | Bruce | Frink | Tampa | FL | 107,000 |
| 8 | 3 | Nikolaos | Egarhos | Athens | 191,000 | |
| 8 | 4 | James | Murray III | Tarpon Springs | FL | 361,500 |
| 8 | 5 | Robert | Williams | Riverview | FL | 292,000 |
| 8 | 6 | Elizabeth | Mc Kane | Odessa | FL | 166,000 |
| 8 | 7 | Alexi | Hernandez | Oldsmar | FL | 96,000 |
| 8 | 8 | Dimitry | Shamootin | Lutz | FL | 173,500 |
| 8 | 9 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 439,500 |
| 9 | 1 | Sean | Feeley | Lithia | FL | 34,000 |
| 9 | 2 | Robert | Lewison | Clearwater | FL | 132,000 |
| 9 | 3 | Matthew | Buckles | Plant City | FL | 284,000 |
| 9 | 4 | Andrew | Martins | Valrico | FL | 124,500 |
| 9 | 5 | Ronald | Malinchak | Carbondale | PA | 63,000 |
| 9 | 6 | Robert | Beaulieu | Dade City | FL | 75,500 |
| 9 | 7 | Ayush | Maddikonda | Melbourne | FL | 29,000 |
| 9 | 8 | Jay | Slonske | Winter Haven | FL | 97,500 |
| 9 | 9 | Mark | Colicchio | Dunnellon | FL | 76,000 |
| 10 | 1 | Empty | Empty | |||
| 10 | 2 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 106,000 |
| 10 | 3 | Marc | Waldecker | Tampa | FL | 153,500 |
| 10 | 4 | Mathew | Matocky | Riverview | FL | 222,000 |
| 10 | 5 | Carlos | Hidalgo | Wesley Chapel | FL | 125,500 |
| 10 | 6 | David | Piccolo | Wesley Chapel | FL | 232,000 |
| 10 | 7 | Thomas | Mc Cann | Spring Hill | FL | 131,000 |
| 10 | 8 | Ray | Lambert | Clearwater | FL | 309,000 |
| 10 | 9 | Charles | Shoaf | Clearwater | FL | 177,000 |
| 11 | 1 | Marcello | Roberts | Gainesville | FL | 471,500 |
| 11 | 2 | Patrick | Moore | Charlotte | NC | 95,000 |
| 11 | 3 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 348,000 |
| 11 | 4 | Shannon | Farr | Panama City Beach | FL | 160,500 |
| 11 | 5 | Empty | Empty | |||
| 11 | 6 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 62,000 |
| 11 | 7 | Bernard | Rose | Land O Lakes | FL | 205,500 |
| 11 | 8 | David | Griffin | Sebring | FL | 111,000 |
| 11 | 9 | Michael | Massey | Perry | FL | 118,000 |
| 12 | 1 | Devon | Garbus | Plant City | FL | 307,000 |
| 12 | 2 | Yucheng | Zhao | Tampa | FL | 77,000 |
| 12 | 3 | Daniel | Lehmann | Lakeland | FL | 273,000 |
| 12 | 4 | John | Mccarthy | Tampa | FL | 216,000 |
| 12 | 5 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 42,000 |
| 12 | 6 | Jack | Vanderschuur | Valrico | FL | 40,000 |
| 12 | 7 | E Jay | Hutchinson | Palmetto | FL | 132,000 |
| 12 | 8 | Todd | Schrader | Davenport | FL | 91,000 |
| 12 | 9 | Forrest | Raleigh | Lakeland | FL | 556,000 |
| 13 | 1 | Empty | Empty | |||
| 13 | 2 | Nicholas | Hart | Davenport | FL | 60,000 |
| 13 | 3 | Roy | Young Jr | Ocala | FL | 145,000 |
| 13 | 4 | Antony | Friel | Tampa | FL | 370,000 |
| 13 | 5 | Robert | Fregosi | Dunedin | FL | 127,000 |
| 13 | 6 | Corey | Colby | Plant City | FL | 99,000 |
| 13 | 7 | Richard | Leyberman | Sun City Center | FL | 246,000 |
| 13 | 8 | Craig | Calhoun | Seffner | FL | 317,500 |
| 13 | 9 | Michael | Nostrame | Clermont | NJ | 209,500 |
| 19 | 1 | Blake | Robinson | Tampa | FL | 252,000 |
| 19 | 2 | Joao | Figueiredo | Tampa | FL | 131,000 |
| 19 | 3 | Jeffrey | Barnett | Jacksonville Beach | FL | 86,000 |
| 19 | 4 | Anthony | Lavalle | Englewood | FL | 111,000 |
| 19 | 5 | Shane | Britt | Brandon | FL | 246,000 |
| 19 | 6 | Steven | Sinclair | Tampa | FL | 200,000 |
| 19 | 7 | David | Metz | Palm Harbor | FL | 257,000 |
| 19 | 8 | Edgar | Ward III | Leesburg | FL | 326,000 |
| 19 | 9 | Thomas | Unold | Tampa | FL | 57,000 |
| 20 | 1 | Mohamed | Essa | Tampa | FL | 85,000 |
| 20 | 2 | Julio | Novo | Tampa | FL | 314,000 |
| 20 | 3 | June | Amer | Zephyrhills | FL | 229,000 |
| 20 | 4 | David | Molinaro | Riverview | FL | 92,000 |
| 20 | 5 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | 375,000 |
| 20 | 6 | Onder | Ekinci | Tampa | FL | 207,500 |
| 20 | 7 | Trevor | Phelps | Leesburg | FL | 113,000 |
| 20 | 8 | James | Browning Jr | Palm Harbor | FL | 271,000 |
| 20 | 9 | Michael | Silva | Tampa | FL | 234,000 |
| 21 | 1 | Empty | Empty | |||
| 21 | 2 | Frank | Weigel | Odessa | FL | 41,000 |
| 21 | 3 | Scott | Franke | Punta Gorda | FL | 193,000 |
| 21 | 4 | Robert | Smedley | Holiday | FL | 198,000 |
| 21 | 5 | Ahmad | Hamoush | Kissimmee | FL | 354,000 |
| 21 | 6 | Elliott | Sheets | Riverview | FL | 156,000 |
| 21 | 7 | Brian | Kinser | Wesley Chapel | FL | 132,000 |
| 21 | 8 | Nathan | Sterijevski | Clermont | FL | 369,000 |
| 21 | 9 | Preston | Sawyer | Jasper | AL | 104,000 |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Prize Pool: $115,200
Players Remaining: 77 of 720
Day 2 Resume level 11 15:27 Blinds 1,500/2,500 with a 2,500 Ante
Flight A: 47 Entries, 5 Advanced
Flight B: 41 Entries, 5 Advanced
Flight C: 51 Entries, 6 Advanced
Flight D: 62 Entries, 7 Advanced
Flight E: 57 Entries, 6 Advanced
Flight F: 56 Entries, 6 Advanced
Flight G 84 Entries, 9 Advanced
Flight H: 87 Entries, 9 Advanced
Flight I: 235 Entries, 24 Advanced
Day 2: Sunday, August 30th at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest | Raleigh | Lakeland | FL | 556,000 |
| 2 | Marcello | Roberts | Gainesville | FL | 471,500 |
| 3 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 439,500 |
| 4 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | 375,000 |
| 5 | Antony | Friel | Tampa | FL | 370,000 |
| 6 | Nathan | Sterijevski | Clermont | FL | 369,000 |
| 7 | James | Murray IIII | Tarpon Springs | FL | 361,500 |
| 8 | Ahmad | Hamoush | Kissimmee | FL | 354,000 |
| 9 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 348,000 |
| 10 | Edgar | Ward III | Leesburg | FL | 326,000 |
| 11 | Craig | Calhoun | Seffner | FL | 317,500 |
| 12 | Julio | Novo | Tampa | FL | 314,000 |
| 13 | Ray | Lambert | Clearwater | FL | 309,000 |
| 14 | Devon | Garbus | Plant City | FL | 307,000 |
| 15 | Robert | Williams | Riverview | FL | 292,000 |
| 16 | Matthew | Buckles | Plant City | FL | 284,000 |
| 17 | Daniel | Lehmann | Lakeland | FL | 273,000 |
| 18 | James | Browning Jr | Palm Harbor | FL | 271,000 |
| 19 | David | Metz | Palm Harbor | FL | 257,000 |
| 20 | Blake | Robinson | Tampa | FL | 252,000 |
| 21 | Shane | Britt | Brandon | FL | 246,000 |
| 22 | Richard | Leyberman | Sun City Center | FL | 246,000 |
| 23 | Michael | Silva | Tampa | FL | 234,000 |
| 24 | David | Piccolo | Wesley Chapel | FL | 232,000 |
| 25 | June | Amer | Zephyrhills | FL | 229,000 |
| 26 | Mathew | Matocky | Riverview | FL | 222,000 |
| 27 | William | Carter | Tampa | FL | 218,000 |
| 28 | John | Mccarthy | Tampa | FL | 216,000 |
| 29 | Michael | Nostrame | Clermont | NJ | 209,500 |
| 30 | Onder | Ekinci | Tampa | FL | 207,500 |
| 31 | Bernard | Rose | Land O Lakes | FL | 205,500 |
| 32 | Steven | Sinclair | Tampa | FL | 200,000 |
| 33 | Robert | Smedley | Holiday | FL | 198,000 |
| 34 | Scott | Franke | Punta Gorda | FL | 193,000 |
| 35 | Nikolaos | Egarhos | Athens | 191,000 | |
| 36 | Charles | Shoaf | Clearwater | FL | 177,000 |
| 37 | Dimitry | Shamootin | Lutz | FL | 173,500 |
| 38 | Elizabeth | Mc Kane | Odessa | FL | 166,000 |
| 39 | Shannon | Farr | Panama City Beach | FL | 160,500 |
| 40 | Elliott | Sheets | Riverview | FL | 156,000 |
| 41 | Marc | Waldecker | Tampa | FL | 153,500 |
| 42 | Roy | Young Jr | Ocala | FL | 145,000 |
| 43 | E Jay | Hutchinson | Palmetto | FL | 132,000 |
| 44 | Robert | Lewison | Clearwater | FL | 132,000 |
| 45 | Brian | Kinser | Wesley Chapel | FL | 132,000 |
| 46 | Thomas | Mc Cann | Spring Hill | FL | 131,000 |
| 47 | Joao | Figueiredo | Tampa | FL | 131,000 |
| 48 | Robert | Fregosi | Dunedin | FL | 127,000 |
| 49 | Carlos | Hidalgo | Wesley Chapel | FL | 125,500 |
| 50 | Andrew | Martins | Valrico | FL | 124,500 |
| 51 | Michael | Massey | Perry | FL | 118,000 |
| 52 | Trevor | Phelps | Leesburg | FL | 113,000 |
| 53 | Anthony | Lavalle | Englewood | FL | 111,000 |
| 54 | David | Griffin | Sebring | FL | 111,000 |
| 55 | Bruce | Frink | Tampa | FL | 107,000 |
| 56 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 106,000 |
| 57 | Preston | Sawyer | Jasper | AL | 104,000 |
| 58 | Corey | Colby | Plant City | FL | 99,000 |
| 59 | Jay | Slonske | Winter Haven | FL | 97,500 |
| 60 | Alexi | Hernandez | Oldsmar | FL | 96,000 |
| 61 | Patrick | Moore | Charlotte | NC | 95,000 |
| 62 | David | Molinaro | Riverview | FL | 92,000 |
| 63 | Todd | Schrader | Davenport | FL | 91,000 |
| 64 | Jeffrey | Barnett | Jacksonville Beach | FL | 86,000 |
| 65 | Mohamed | Essa | Tampa | FL | 85,000 |
| 66 | Yucheng | Zhao | Tampa | FL | 77,000 |
| 67 | Mark | Colicchio | Dunnellon | FL | 76,000 |
| 68 | Robert | Beaulieu | Dade City | FL | 75,500 |
| 69 | Ronald | Malinchak | Carbondale | PA | 63,000 |
| 70 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 62,000 |
| 71 | Nicholas | Hart | Davenport | FL | 60,000 |
| 72 | Thomas | Unold | Tampa | FL | 57,000 |
| 73 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 42,000 |
| 74 | Frank | Weigel | Odessa | FL | 41,000 |
| 75 | Jack | Vanderschuur | Valrico | FL | 40,000 |
| 76 | Sean | Feeley | Lithia | FL | 34,000 |
| 77 | Ayush | Maddikonda | Melbourne | FL | 29,000 |
2026 August Little Slick
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Tampa, Florida
$200 No-Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed
Entries: 720
Prize Pool: $115,200
August 24 – 30, 2026
Registration closed for the 2026 August Little Slick. The tournament drew a total 720 entries across nine flights, resulting in a prize pool of $115,200. The last 77 players returning for Day 2 are all in the money with $410 for a min-cash and $22,160 up top for the winner.
1st: $22,160 + Trophy
2nd: $13,670
3rd: $10,060
4th: $7,500
5th: $5,670
6th: $4,340
7th: $3,360
8th: $2,640
9th: $2,110
10th-12th: $1,700
13th-15th: $1,400
16th-18th: $1,160
19th-21st: $980
22nd-24th: $840
25th-27th: $730
28th-30th: $640
31st-33rd: $570
34th-36th: $520
37th-45th: $480
46th-54th: $450
55th-63rd: $430
64th-72nd: $420
73rd-77th: $410

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $77,600
Players Remaining: 53 of 485
Day 2 Resume level 11 15:27 Blinds 1,500/2,500 with a 2,500 Ante
Flight A: 47 Entries, 5 Advanced
Flight B: 41 Entries, 5 Advanced
Flight C: 51 Entries, 6 Advanced
Flight D: 62 Entries, 7 Advanced
Flight E: 57 Entries, 6 Advanced
Flight F: 56 Entries, 6 Advanced
Flight G 84 Entries, 9 Advanced
Flight H: 87 Entries, 9 Advanced
Flight I: Saturday, August 29th at 10:00am
Day 2: Sunday, August 30th at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello | Roberts | Gainesville | FL | 471,500 |
| 2 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 439,500 |
| 3 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | 375,000 |
| 4 | Nathan | Sterijevski | Clermont | FL | 369,000 |
| 5 | James | Murray III | Tarpon Springs | FL | 361,500 |
| 6 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 348,000 |
| 7 | Craig | Calhoun | Seffner | FL | 317,500 |
| 8 | Julio | Novo | Tampa | FL | 314,000 |
| 9 | Devon | Garbus | Plant City | FL | 307,000 |
| 10 | Robert | Williams | Riverview | FL | 292,000 |
| 11 | James | Browning Jr | Palm Harbor | FL | 271,000 |
| 12 | David | Metz | Palm Harbor | FL | 257,000 |
| 13 | Blake | Robinson | Tampa | FL | 252,000 |
| 14 | Shane | Britt | Brandon | FL | 246,000 |
| 15 | Richard | Leyberman | Sun City Center | FL | 246,000 |
| 16 | David | Piccolo | Wesley Chapel | FL | 232,000 |
| 17 | June | Amer | Zephyrhills | FL | 229,000 |
| 18 | John | Mccarthy | Tampa | FL | 216,000 |
| 19 | Michael | Nostrame | Clermont | NJ | 209,500 |
| 20 | Onder | Ekinci | Tampa | FL | 207,500 |
| 21 | Bernard | Rose | Land O Lakes | FL | 205,500 |
| 22 | Scott | Franke | Punta Gorda | FL | 193,000 |
| 23 | Charles | Shoaf | Clearwater | FL | 177,000 |
| 24 | Dimitry | Shamootin | Lutz | FL | 173,500 |
| 25 | Elizabeth | Mc Kane | Odessa | FL | 166,000 |
| 26 | Shannon | Farr | Panama City Beach | FL | 160,500 |
| 27 | Elliott | Sheets | Riverview | FL | 156,000 |
| 28 | Marc | Waldecker | Tampa | FL | 153,500 |
| 29 | Roy | Young Jr | Ocala | FL | 145,000 |
| 30 | E Jay | Hutchinson | Palmetto | FL | 132,000 |
| 31 | Robert | Lewison | Clearwater | FL | 132,000 |
| 32 | Thomas | Mc Cann | Spring Hill | FL | 131,000 |
| 33 | Robert | Fregosi | Dunedin | FL | 127,000 |
| 34 | Carlos | Hidalgo | Wesley Chapel | FL | 125,500 |
| 35 | Andrew | Martins | Valrico | FL | 124,500 |
| 36 | Michael | Massey | Perry | FL | 118,000 |
| 37 | Anthony | Lavalle | Englewood | FL | 111,000 |
| 38 | Bruce | Frink | Tampa | FL | 107,000 |
| 39 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 106,000 |
| 40 | Jay | Slonske | Winter Haven | FL | 97,500 |
| 41 | David | Molinaro | Riverview | FL | 92,000 |
| 42 | Todd | Schrader | Davenport | FL | 91,000 |
| 43 | Jeffrey | Barnett | Jacksonville Beach | FL | 86,000 |
| 44 | Mohamed | Essa | Tampa | FL | 85,000 |
| 45 | Yucheng | Zhao | Tampa | FL | 77,000 |
| 46 | Mark | Colicchio | Dunnellon | FL | 76,000 |
| 47 | Robert | Beaulieu | Dade City | FL | 75,500 |
| 48 | Ronald | Malinchak | Carbondale | PA | 63,000 |
| 49 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 62,000 |
| 50 | Nicholas | Hart | Davenport | FL | 60,000 |
| 51 | Thomas | Unold | Tampa | FL | 57,000 |
| 52 | Frank | Weigel | Odessa | FL | 41,000 |
| 53 | Ayush | Maddikonda | Melbourne | FL | 29,000 |

$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $63,680
Players Remaining: 44 of 398
Day 2 Resume level 11 15:27 Blinds 1,500/2,500 with a 2,500 Ante
Flight A: 47 Entries, 5 Advanced
Flight B: 41 Entries, 5 Advanced
Flight C: 51 Entries, 6 Advanced
Flight D: 62 Entries, 7 Advanced
Flight E: 57 Entries, 6 Advanced
Flight F: 56 Entries, 6 Advanced
Flight G 84 Entries, 9 Advanced
Flight H: Friday, August 28th at 10:00am
Flight I: Saturday, August 29th at 10:00am
Day 2: Sunday, August 30th at 11am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
