
$400 Deep Stack Challenge No Limit Hold’em (Re-Entry)
$200,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $332,310
Players Remaining: 128 of 1,007
Flight A: 141 Entries, 18 Advanced*
Flight B: 111 Entries, 14 Advanced
Flight C: 85 Entries, 11 Advanced
Flight D: 116 Entries, 14 Advanced
Flight E: 100 Entries, 13 Advanced
Flight F: 180 Entries, 23 Advanced
Flight G: 274 Entries, 35 Advanced
Day 2: Sunday, June 23rd at 2pm
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ye | Yao | Tampa | FL | 839,000 |
| 2 | Ben | Paul Chelladurai | Tampa | FL | 776,000 |
| 3 | Austin | Dunn | Sarasota | FL | 685,000 |
| 4 | Sammy | Pham | Tampa | FL | 602,000 |
| 5 | James | Mckinnon | Saint Petersburg | FL | 591,000 |
| 6 | Joshua | Nicholson | Winter Haven | FL | 533,000 |
| 7 | Samuel | O'Bryant | Largo | FL | 532,000 |
| 8 | Dixon | Phillips | Tampa | FL | 525,000 |
| 9 | Matthew | Leecy | Tampa | FL | 506,000 |
| 10 | Tom | Nguyen | Tampa | FL | 470,000 |
| 11 | Desiree | Kramer | Cape Coral | FL | 469,000 |
| 12 | Stuart | Phillips | Lakeland | FL | 458,000 |
| 13 | Maurice | Paradis | Oldsmar | FL | 441,000 |
| 14 | Austin | Ford | Safety Harbor | FL | 438,000 |
| 15 | John | Ryan Iii | Winter Garden | FL | 437,000 |
| 16 | Nicolas | Ling | Merritt Island | FL | 428,000 |
| 17 | Nicholas | Scholz | Tampa | FL | 427,000 |
| 18 | Michael | Silva | San Antonio | FL | 422,000 |
| 19 | Daniel | Cuesta | St Petersburg | FL | 421,000 |
| 20 | William | Davis | Orlando | FL | 419,000 |
| 21 | Jason | Block | Tampa | FL | 412,000 |
| 22 | Matthew | Tedesco | Clearwater | FL | 398,000 |
| 23 | George | Decandio | Parrish | FL | 360,000 |
| 24 | Jonny | Nakhal Farra | Kissimmee | FL | 352,000 |
| 25 | Salvador | Ramos | Ocala | FL | 346,000 |
| 26 | Shawn | Sorgi | Davenport | FL | 346,000 |
| 27 | Brendan | Pfent | Spring Hill | FL | 333,000 |
| 28 | Donavon | Gault | Inman | SC | 329,000 |
| 29 | Gabriel | Wajner | Clermont | FL | 328,000 |
| 30 | Christopher | Moore | Orlando | FL | 328,000 |
| 31 | Matthew | Stettler | Lakeland | FL | 326,000 |
| 32 | Daniel | Clemente | Wesley Chapel | FL | 317,000 |
| 33 | Hassan | El Hakim | Sarasota | FL | 303,000 |
| 34 | Paul | Brown | Warrendale | PA | 302,000 |
| 35 | Matthew | Myers | Jacksonville | FL | 302,000 |
| 36 | Shane | Scorza | Belleview | FL | 300,000 |
| 37 | Kenneth | Goldfarb | Riverview | FL | 299,000 |
| 38 | Robert | Kosydar | Wimauma | MD | 288,000 |
| 39 | Giancarlo | Disalvo | Tampa | FL | 286,000 |
| 40 | Terry | Jacobs | Pine Top | KY | 283,000 |
| 41 | Hunter | Bartkowiak | Clearwatewr | FL | 276,000 |
| 42 | Randy | Rice | Ocala | FL | 276,000 |
| 43 | John | Kennedy | Boynton Beach | FL | 275,000 |
| 44 | Antonio | Moody | Tampa | FL | 275,000 |
| 45 | Christopher | Placko | Lithia | FL | 273,000 |
| 46 | Brian | Crawley | Tarpon Springs | FL | 264,000 |
| 47 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 262,000 |
| 48 | Miles | Rubinski | Gainesville | FL | 261,000 |
| 49 | Anthony | Squicciarini | Bonita Spgs | FL | 258,000 |
| 50 | Andrew | Matheson | Saint Petersburg | FL | 250,000 |
| 51 | Ruben | Torres | Port Charlotte | FL | 242,000 |
| 52 | Christopher | Mo | Tampa | FL | 240,000 |
| 53 | Thomas | Brew | Brownsburg | IN | 239,000 |
| 54 | Brian | Mckane | Holmdel | NJ | 226,000 |
| 55 | Virginia | Marshall | Port Charlotte | FL | 222,000 |
| 56 | William | Deckard Iii | New Port Richey | FL | 219,000 |
| 57 | Marvin | Thomas | Jacksonville Beach | FL | 217,000 |
| 58 | Daniel | Bachety | West Islip | NY | 216,000 |
| 59 | Anthony | Astarita | Riverview | FL | 215,000 |
| 60 | Anthony | Lavalle | Columbus | OH | 209,000 |
| 61 | Jason | Corbett | Clearwater | FL | 208,000 |
| 62 | Phi | Nguyen | Tampa | FL | 197,000 |
| 63 | Charles | Kimbrel | Lakeland | FL | 197,000 |
| 64 | Elijah | Mathison | Clermont | FL | 194,000 |
| 65 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | 190,000 |
| 66 | Zackary | Shriver | Tampa | FL | 189,000 |
| 67 | Quiontus | Griffin | Lutz | FL | 188,000 |
| 68 | Bryan | Scofield | Tampa | FL | 186,000 |
| 69 | Israr | Khan | Orondo | FL | 179,000 |
| 70 | Matthew | White | North Port | FL | 174,000 |
| 71 | Troy | Bailey | Bradenton | FL | 171,000 |
| 72 | Tanner | Enoch | Holmes Beach | FL | 168,000 |
| 73 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | 167,000 |
| 74 | Harold | Morse | Winter Springs | FL | 165,000 |
| 75 | Jacob | Thielking | Naples | IL | 163,000 |
| 76 | Robert | Pieklo | Tampa | FL | 161,000 |
| 77 | Tyler | Tegarden | Saint Petersburg | FL | 161,000 |
| 78 | Diego | Paulo Uez | Caxias Do Sul | FL | 158,000 |
| 79 | Robert | Pratt | Seminole | FL | 158,000 |
| 80 | John | Martino | Cocoa | FL | 154,000 |
| 81 | Richard | Medeiros | Brooksville | FL | 150,000 |
| 82 | Eric | Buel | Tampa | FL | 147,000 |
| 83 | Christian | Bayer | Fishkill | NY | 146,000 |
| 84 | Koray | Gurel | Palm Coast | FL | 144,000 |
| 85 | Thuan | Le | Winter Garden | FL | 141,000 |
| 86 | Michael | Goddard | Washington | DC | 141,000 |
| 87 | Jordan | Joeckel | Davenport | FL | 134,000 |
| 88 | Gerson | Marquesdasilva | Curitiba-Pr | SC | 130,000 |
| 89 | Guy | Lopez | Jacksonville | FL | 125,000 |
| 90 | Hector | Santiago | Haines City | FL | 123,000 |
| 91 | Zachary | Meyer | Longwood | FL | 122,000 |
| 92 | Jonathan | Kirschen | Rockville Ctr | NY | 119,000 |
| 93 | Robert | Fregosi | Clearwater | FL | 117,000 |
| 94 | Curtis | King | Tampa | FL | 116,000 |
| 95 | Nathan | Graddy | Lutz | FL | 115,000 |
| 96 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | 115,000 |
| 97 | Edmund | Obrien | Tampa | FL | 112,000 |
| 98 | Timothy | Steorts | Lake Wales | FL | 111,000 |
| 99 | Eric | Klatt | Wesley Chapel | FL | 110,000 |
| 100 | Steven | Palumbo | North Port | FL | 107,000 |
| 101 | Donovan | Potter | Tampa | FL | 99,000 |
| 102 | Christine | Holubeck | St Petersburg | FL | 98,000 |
| 103 | Ananth | Ganesan | Saint Petersburg | FL | 97,000 |
| 104 | Michael | Loverde | Indian Rocks Beach | FL | 97,000 |
| 105 | Mansoor | Kader | St Petersburg | FL | 93,000 |
| 106 | James | Ciesluk | Tampa | FL | 88,000 |
| 107 | Saif | Keshwani | Tampa | FL | 87,000 |
| 108 | Stevie | Trizis | Clearwater | FL | 85,000 |
| 109 | John | Wrigley | Elko | NV | 82,000 |
| 110 | Nicholas | De Gren | St Petersburg | FL | 81,000 |
| 111 | Giovanni | Marcacci | Hudson | FL | 80,000 |
| 112 | Eric | Chastain | Jacksonville | FL | 80,000 |
| 113 | Cecil | Riddle Jr | Clearwater | FL | 79,000 |
| 114 | Daniel | Kirkley | Tampa | FL | 78,000 |
| 115 | Jeremy | Boston | Winter Park | FL | 77,000 |
| 116 | Nicholas | Cavanaugh | Aliquippa | PA | 73,000 |
| 117 | Mohamad | Alhalwani | Orlando | FL | 72,000 |
| 118 | Bradley | Kane | Zephyrhills | FL | 71,000 |
| 119 | Michael | Willey | Seminole | FL | 67,000 |
| 120 | Christopher | Barthel | Palma Ceia | FL | 64,000 |
| 121 | Dustin | Jones | Clermont | FL | 64,000 |
| 122 | Christopher | Perry | Hudson | FL | 59,000 |
| 123 | Matthew | Trizis | Largo | FL | 50,000 |
| 124 | Adam | Deisley | Pinellas Park | FL | 44,000 |
| 125 | Jorge | Nounon | Tampa | FL | 37,000 |
| 126 | Kyle | Gordon | Cape Coral | FL | 36,000 |
| 127 | Kim | Mc Cann | Sarasota | FL | 29,000 |
| 128 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | 94,000* |
*denotes double bag