2023 June Little Slick
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Tampa, Florida
$200 No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed
Entries: 1,346
Prize Pool: $215,360
June 21 – 25, 2023
Place | First Name | Last Name | City | State | Prize Amount |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler | Ramsdell | Brandon | FL | $25,000* |
2 | David | Dean | Lithia | FL | $19,880* |
3 | Lindsay | Johnston | Maitland | FL | $19,500* |
4 | Edward | Reed Iii | Riverview | FL | $15,000* |
5 | Joshua | Mcgady | Charleston | SC | $15,000* |
6 | John | Beville | Chicago | IL | $14,000* |
7 | Tyler | Mckinney | Jacksonville | PA | $5,860 |
8 | Likang | Berninger | Largo | FL | $4,560 |
9 | Jovan | Jojic | Beograde | $3,590 | |
10 | Alan | Thomas | Irving | TX | $3,590 |
11 | Daniel | Barnes | Seffner | FL | $2,850 |
12 | Terry | Jacobs | Pine Top | KY | $2,850 |
13 | Richard | Medeiros | Brooksville | FL | $2,300 |
14 | Thomas | Leonzio | Parrish | FL | $2,300 |
15 | Michael | Pinoudis | New Port Richey | FL | $1,870 |
16 | Steve | Blackmon | Arcadia | FL | $1,870 |
17 | John | Mcafee | Saint Petersburg | FL | $1,540 |
18 | Joseph | Pieloch | Saint Cloud | FL | $1,540 |
19 | Kevin | Buldo | Cape Coral | FL | $1,540 |
20 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | $1,540 |
21 | James | Darcangelis | Venice | FL | $1,280 |
22 | Michael | Kane | Land O Lakes | FL | $1,280 |
23 | James | Browning Jr | Palm Harbor | FL | $1,280 |
24 | Thomas | Barry Jr | Wesley Chapel | FL | $1,280 |
25 | Alan | Taylor | Clearwater | FL | $1,080 |
26 | David | Fountain | Seminole | FL | $1,080 |
27 | Glen | Hortin | Wesley Chapel | FL | $1,080 |
28 | Hung | Tran | Land O Lakes | FL | $1,080 |
29 | Michael | Halprin | Gulfport | FL | $1,080 |
30 | Nicolas | Egarhos | Apollo Beach | FL | $1,080 |
31 | Adam | Deisley | Pinellas Park | FL | $1,080 |
32 | Glenn | Groper | Sun City Center | FL | $1,080 |
33 | Nedal | Istanbouli | $920 | ||
34 | Mark | Glazewski | Hernando | FL | $920 |
35 | Bryan | Nunes Alencar | Windermere | FL | $920 |
36 | Mina | Tawfik | Tampa | FL | $920 |
37 | Eric | Buel | Tampa | FL | $920 |
38 | Parker | Coxe | Gainesville | FL | $920 |
39 | Michael | Latuf | Tampa | FL | $920 |
40 | Mark | Carle | St Petersburg | FL | $920 |
41 | Nicholas | Martz | Treasure Island | MI | $790 |
42 | James | Podwika | Brandon | FL | $790 |
43 | Cory | Benedetto | Rochester | NY | $790 |
44 | David | Meagher | Mulberry | FL | $790 |
45 | Edoardo | Accornero | Alexandria | LA | $790 |
46 | Peter | Pompeii | St Petersburg | FL | $790 |
47 | Nicholas | Zivolich | Clearwater | FL | $790 |
48 | Christopher | Perry | Hudson | FL | $790 |
49 | Rogelio | Padilla Jr | Orlando | FL | $690 |
50 | Adalbert | Mustatea | Lynn Haven | FL | $690 |
51 | Michael | Spada | Palmetto | FL | $690 |
52 | Terry | Goins | Bradenton | OH | $690 |
53 | Sanjib | Acharya | Tampa | FL | $690 |
54 | Andre | Plaza | Orlando | FL | $690 |
55 | Liam | Hagens | Cortlandt Mnr | NY | $690 |
56 | Eric | Montgomery | Kissimmee | FL | $690 |
57 | Travis | Benson | Palmetto | FL | $610 |
58 | Rocco | Mazzurco | Ocala | FL | $610 |
59 | Thomas | Robertson | Spring Hill | FL | $610 |
60 | Lana | Nester | Tampa | FL | $610 |
61 | Sai | Argula | Tampa | FL | $610 |
62 | Nicholas | Breton | Oviedo | FL | $610 |
63 | Ruben | Vallejo Rosich | Fleming Island | FL | $610 |
64 | Pratik | Shah | Tampa | FL | $610 |
65 | Andrew | Luker | Saint Petersburg | FL | $550 |
66 | James | Freeman | Cache | OK | $550 |
67 | Marco | Grasso | Lakewood Ranch | FL | $550 |
68 | Phillip | Krnyaich | Clermont | FL | $550 |
69 | Cecil | Riddle | Clearwater | FL | $550 |
70 | Randall | Zelik | Titusville | FL | $550 |
71 | Charles | Wright | New Port Richey | FL | $550 |
72 | Bradley | Kane | Zephyrhills | FL | $550 |
73 | Christopher | Johnson | Tampa | FL | $490 |
74 | Rocky | Garieri | Cape Coral | FL | $490 |
75 | Stephen | South | Leesburg | FL | $490 |
76 | Jarrett | Galea | Hudson | FL | $490 |
77 | Kenneth | Lanphar | Palm Harbor | FL | $490 |
78 | Jeffrey | Isman | Tampa | FL | $490 |
79 | Brandon | Rivera | Riverview | FL | $490 |
80 | Steven | Lowrimore | Dunedin | FL | $490 |
81 | Khanh | Truong | Tampa | FL | $450 |
82 | Aaron | Moorefield | Baltimore | MD | $450 |
83 | Scott | Kasliner | K Ss Iainiee | CA | $450 |
84 | Eric | Wilkinson | Wimauma | FL | $450 |
85 | Randy | Robertson Jr | Weeki Wachee | FL | $450 |
86 | Yefim | Vakser | Silver Spring | MD | $450 |
87 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | $450 |
88 | True | Nolen | Tampa | FL | $450 |
89 | Rory | Malisoff | Terra Ceia | FL | $420 |
90 | Nicholas | Hart | Orlando | FL | $420 |
91 | Zachary | Henry | Jewett | OH | $420 |
92 | Joseph | Crafton | Riverview | FL | $420 |
93 | Asif | Mohammed | Brandon | FL | $420 |
94 | Anthony | Dagostino | Seminole | FL | $420 |
95 | Stuart | Phillips | Largo | FL | $420 |
96 | Sean | Maxwell | Winston Salem | NC | $420 |
97 | Shawn | Borrack | New Port Richey | FL | $420 |
98 | Daniel | Murray | Tampa | FL | $420 |
99 | Salvador | Olarte | Orlando | FL | $420 |
100 | David | Ortolano | Orlando | FL | $420 |
101 | Jonathan | Hickman | Old Town | FL | $420 |
102 | Michael | Silva | Tampa | FL | $420 |
103 | George | Evgenis | Orlando | FL | $420 |
104 | Matthew | Motta | Tampa | FL | $420 |
105 | Britten | Harden | Windermere | AR | $420 |
106 | Donald | Matthews | Debary | FL | $390 |
107 | Martin | Munro | Dunedin | FL | $390 |
108 | Pablo | Pena | Apollo Beach | FL | $390 |
109 | Robert | Laseter | Palm Harbor | FL | $390 |
110 | Michael | Gallo | Bradenton | FL | $390 |
111 | Benjamin | Castner | Mount Laurel | NJ | $390 |
112 | Rohit | Palla | $390 | ||
113 | Ben | Chelladurai | Yonkers | NY | $390 |
114 | Jack | Najjar | Orlando | FL | $390 |
115 | Harmeet | Chawla | Tampa | FL | $390 |
116 | Alejandro | Albarran Avila | Orlando | FL | $390 |
117 | Conner | Reynolds | Naples | FL | $390 |
118 | Christopher | Van Durmen | Wesley Chapel | FL | $390 |
119 | Ronald | Higdon | Old Hickory | TN | $390 |
120 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | $360 |
121 | Jayden | Krnyaich | Orlando | FL | $360 |
122 | Sean | Tansey | Tampa | FL | $360 |
123 | George | Templeton | Sarasota | FL | $360 |
124 | Jennifer | Daskevich | Tampa | FL | $360 |
125 | Bryan | Rodriguez | Seminole | FL | $360 |
126 | Benjamin | Stripling | Wesley Chapel | FL | $360 |
127 | Anthony | Midthun | Dade City | FL | $360 |
128 | Ronald | Bower | Haines City | FL | $360 |
129 | Patrick | Landreth | Crawfordville | FL | $360 |
130 | Shane | Dellus | Wimauma | FL | $360 |
131 | David | Cox | Plant City | FL | $360 |
132 | William | Brown | Hudson | FL | $360 |
133 | Simon | Pedraza Mendoza | Orlando | FL | $360 |
134 | Isaac | Ali | Tampa | FL | $360 |
135 | Farhad | Kamali | Cape Coral | FL | $360 |
136 | Alexander | Pena | Tampa | FL | $360 |
137 | Jason | Underhill | St James City | FL | $350 |
138 | Al | Parsons | Plant City | FL | $350 |
*denotes six-way deal