$1,125 Pot Limit Omaha (Re-Entry)
Structure | Payouts
Level 16: 2,000/4,000
Players Remaining: 32 of 212
Sorted by chip count:
| Rank | First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Yi Chi | Li | 414,500 |
| 2 | Christopher | Scrivano | 381,500 |
| 3 | David | Prociak | 326,000 |
| 4 | Jose | Azcuy | 300,400 |
| 5 | Aram | Megerian | 290,000 |
| 6 | Phillip | Hui | 280,000 |
| 7 | Heng | Zhang | 236,000 |
| 8 | Leif | Force | 231,500 |
| 9 | Robert | Mizrachi | 226,500 |
| 10 | Brian | Ray | 226,000 |
| 11 | Chris | Dombrowski | 220,500 |
| 12 | Ben | Diebdo | 220,000 |
| 13 | Josh | Palmer | 208,000 |
| 14 | Brian | Alioa | 173,000 |
| 15 | A.J. | Kelsall | 167,500 |
| 16 | Cord | Garcia | 148,000 |
| 17 | Peter | Walsworth | 143,000 |
| 18 | Filipp | Khavin | 110,500 |
| 19 | Allen | Kessler | 108,500 |
| 20 | Arkadiy | Tsinis | 99,000 |
| 21 | James | Calderaro | 94,500 |
| 22 | Stale | Egenes | 92,000 |
| 23 | Blake | Barousse | 91,000 |
| 24 | David | Tuthill | 70,500 |
| 25 | Chris | Orourke | 69,000 |
| 26 | Chad | Baker | 67,500 |
| 27 | Karen | Longfellow | 60,000 |
| 28 | Justin | Zaki | 57,500 |
| 29 | TK | Miles | 45,000 |
| 30 | Mark | Scacewater | 41,000 |
| 31 | Ladarren | Banks | 23,000 |
| 32 | Josh | Gilkerson | DNR |
Sorted by table and seat draw:
| Table | Seat | First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | Justin | Zaki | 57,500 |
| 26 | 2 | Heng | Zhang | 236,000 |
| 26 | 3 | Cord | Garcia | 148,000 |
| 26 | 4 | Mark | Scacewater | 41,000 |
| 26 | 5 | Aram | Megerian | 290,000 |
| 26 | 6 | Christopher | Scrivano | 381,500 |
| 26 | 7 | Blake | Barousse | 91,000 |
| 26 | 8 | David | Tuthill | 70,500 |
| 27 | 1 | Yi Chi | Li | 414,500 |
| 27 | 2 | Ben | Diebdo | 220,000 |
| 27 | 3 | James | Calderaro | 94,500 |
| 27 | 4 | Chad | Baker | 67,500 |
| 27 | 5 | Filipp | Khavin | 110,500 |
| 27 | 6 | Chris | Dombrowski | 220,500 |
| 27 | 7 | David | Prociak | 326,000 |
| 27 | 8 | Brian | Ray | 226,000 |
| 30 | 1 | Robert | Mizrachi | 226,500 |
| 30 | 2 | Jose | Azcuy | 300,400 |
| 30 | 3 | A.J. | Kelsall | 167,500 |
| 30 | 4 | Phillip | Hui | 280,000 |
| 30 | 5 | Allen | Kessler | 108,500 |
| 30 | 6 | Arkadiy | Tsinis | 99,000 |
| 30 | 7 | Chris | Orourke | 69,000 |
| 30 | 8 | Josh | Gilkerson | DNR |
| 31 | 1 | Josh | Palmer | 208,000 |
| 31 | 2 | TK | Miles | 45,000 |
| 31 | 3 | Brian | Alioa | 173,000 |
| 31 | 4 | Ladarren | Banks | 23,000 |
| 31 | 5 | Peter | Walsworth | 143,000 |
| 31 | 6 | Karen | Longfellow | 60,000 |
| 31 | 7 | Leif | Force | 231,500 |
| 31 | 8 | Stale | Egenes | 92,000 |







, and King bet 225,000. Taleb called, the turn was
and King checked.



finished the board and Taleb’s stack was counted. King owed him 2,740,000 and was left with five big blinds.




flop but came no closer as the dealer finished with the
turn and
river to finish off the tournament.