$200 No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure | Payout
Prize Pool: $148,480
Players Remaining: 95* of 928
Day 2 Resume level 12 18:33 Blinds 1,500/3,000 with a 3,000 Ante
Flight A: 49 Entries, 5 Advanced
Flight B: 61 Entries, 7 Advanced
Flight C: 40 Entries, 4 Advanced
Flight D: 69 Entries, 7 Advanced
Flight E: 75 Entries, 8 Advanced
Flight F: 92 Entries, 10 Advanced
Flight G: 79 Entries, 8 Advanced
Flight H: 158 Entries, 16 Advanced
Flight I: 305 Entries, 31 Advanced
Day 2: Sunday, March 22nd at 11am
*denotes double bag
| Table | Seat | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Michael | Campbell | Cleveland | TN | 197,000 |
| 7 | 2 | Geoffrey | Bishop | Brandon | FL | 154,000 |
| 7 | 3 | Mark | Pellegrino | Farmington | NY | 223,500 |
| 7 | 4 | Marissa | Colson | Ocala | FL | 138,000 |
| 7 | 5 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | 408,000 |
| 7 | 6 | Lyle | Vincent | Brandon | FL | 152,500 |
| 7 | 7 | Matthew | Gold | New York | NY | 125,000 |
| 7 | 8 | Billly | Ulacio Ferreira | Orlando | FL | 161,000 |
| 7 | 9 | Phillip | Skipper | Riverview | FL | 71,000 |
| 8 | 1 | Joaquin | Pereira | Valrico | FL | 281,500 |
| 8 | 2 | Bradley | Toper | Thonotosassa | FL | 138,000 |
| 8 | 3 | Kevin | Blewitt | Tampa | FL | 140,000 |
| 8 | 4 | Chad | Kitchen | Wimauma | FL | 220,500 |
| 8 | 5 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 78,000 |
| 8 | 6 | Tyrone | Wilson | Clermont | FL | 631,500 |
| 8 | 7 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 58,000 |
| 8 | 8 | Reese | Combs | Lutz | FL | 28,500 |
| 8 | 9 | Denis | Patti | Orlando | FL | 373,000 |
| 9 | 1 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | 435,000 |
| 9 | 2 | Roger | Johnson | Lithia | FL | 137,000 |
| 9 | 3 | Empty | Empty | |||
| 9 | 4 | Andre | Dickerson | Tampa | FL | 143,000 |
| 9 | 5 | Kevin | Ghee | Bowie | MD | 90,000 |
| 9 | 6 | Davy | Ridout | Odessa | FL | 260,000 |
| 9 | 7 | Dominick | Minaya | Tampa | FL | 168,000 |
| 9 | 8 | Lucas | Tae | Wesley Chapel | FL | 119,000 |
| 9 | 9 | Eric | Blanchard | Clearwater | FL | 177,500 |
| 10 | 1 | Jacob | Kahn | Dallas | GA | 109,000 |
| 10 | 2 | Sean | Felix | Dunedin | FL | 214,000 |
| 10 | 3 | Damian | Dvorak | Ocala | FL | 338,000 |
| 10 | 4 | Jose | Fuentes | Valrico | FL | 114,500 |
| 10 | 5 | Bradford | Smith | Saint Petersburg | FL | 182,000 |
| 10 | 6 | James | Palmeri | Land O Lakes | FL | 53,500 |
| 10 | 7 | Peter | Haack | Tampa | FL | 511,000 |
| 10 | 8 | Samuel | O'Bryant | Winter Garden | FL | 227,000 |
| 10 | 9 | Corey | Quinn | Sarasota | FL | 188,000 |
| 11 | 1 | Terrance | Braxton | Fort Myers | FL | 336,500 |
| 11 | 2 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 107,000 |
| 11 | 3 | Marcus | Carter | Ocoee | FL | 125,000 |
| 11 | 4 | Oleksii | Liakh | Venice | FL | 116,000 |
| 11 | 5 | Bruce | Monjure | Clermont | FL | 138,000 |
| 11 | 6 | Ruth | Hagen | Fairview Heights | IL | 160,000 |
| 11 | 7 | Artemio | Macahia | Orlando | FL | 268,000 |
| 11 | 8 | Jonathan | Capers | Ocala | FL | 92,500 |
| 11 | 9 | Roberto | Cotto | Riverview | FL | 187,000 |
| 12 | 1 | John | Feeney | Tampa | FL | 119,500 |
| 12 | 2 | Frank | Vitale | Spring Hill | FL | 200,000 |
| 12 | 3 | Luis | Medina | Wesley Chapel | FL | 94,000 |
| 12 | 4 | Roy | Crews | Macclenny | FL | 389,500 |
| 12 | 5 | John | Martino | Tampa | FL | 149,000 |
| 12 | 6 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | 236,000 |
| 12 | 7 | Sadek | El Hakim | Sarasota | FL | 361,000 |
| 12 | 8 | Todd | Doane | Tampa | FL | 87,000 |
| 12 | 9 | Paul | Disciullo | Tampa | FL | 179,500 |
| 13 | 1 | Mansoor | Kader | St Petersburg | FL | 301,000 |
| 13 | 2 | Jason | Rennie Sr | Land O Lakes | FL | 232,000 |
| 13 | 3 | Peggy | Jacks | Riverview | FL | 181,000 |
| 13 | 4 | Ben | Ziegler | Oldsmar | FL | 411,000 |
| 13 | 5 | Ross | Corless | Lakeland | FL | 178,000 |
| 13 | 6 | Taylor | Farrington | Lady Lake | FL | 158,000 |
| 13 | 7 | Johnathan | Hill | Sebring | FL | 136,000 |
| 13 | 8 | Tommie | Jimmison | Athens | OH | 149,500 |
| 13 | 9 | Marcio | Peixoto | Ocoee | FL | 255,000 |
| 18 | 1 | Donald | Linsky | Tampa | FL | 145,000 |
| 18 | 2 | Cheri | Ivan | Oldsmar | FL | 38,000 |
| 18 | 3 | Huicun | Qiao | Saint Cloud | FL | 365,000 |
| 18 | 4 | Sasa | Fustin | Belgrad | 118,000 | |
| 18 | 5 | Timothy | Vollmer | Gainesville | FL | 61,000 |
| 18 | 6 | Teddy | Tavares Correa | Tampa | FL | 132,000 |
| 18 | 7 | Zachary | Booth | Wesley Chapel | FL | 125,000 |
| 18 | 8 | Jon | Mc Clain | Beverly | MA | 83,000 |
| 18 | 9 | Arquelio | Padilla Valladares | Kissimmee | FL | 148,000 |
| 19 | 1 | Sreenivasa | Katta | Odessa | FL | 159,000 |
| 19 | 2 | Empty | Empty | |||
| 19 | 3 | Michael | Cruz | Cocoa | FL | 208,000 |
| 19 | 4 | Christopher | Honore | Cary | NC | 77,000 |
| 19 | 5 | Robert | Cornette | Riverview | FL | 360,000 |
| 19 | 6 | Gregory | Wilson | Tampa | FL | 53,500 |
| 19 | 7 | Sonny | Mineo | Port Charlotte | FL | 96,000 |
| 19 | 8 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 441,000 |
| 19 | 9 | Harry | Binda | Tampa | FL | 230,000 |
| 20 | 1 | Kevin | Smith | Greenville | NC | 162,000 |
| 20 | 2 | Gary | Humphrey | Mount Vernon | NY | 138,000 |
| 20 | 3 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | 465,000 |
| 20 | 4 | Earl | Vanlandingham Iii | Odessa | FL | 190,000 |
| 20 | 5 | Javier | Leiva Basulto | Tampa | FL | 51,000 |
| 20 | 6 | Hemanth | Veeragandham | Titusville | MI | 430,000 |
| 20 | 7 | Tyler | Selmont | Lakeland | FL | 184,000 |
| 20 | 8 | Elias | Kiwan | Wesley Chapel | FL | 261,500 |
| 20 | 9 | Empty | Empty | |||
| 21 | 1 | Michael | Vitale | Hudson | FL | 157,000 |
| 21 | 2 | Angel | Ortiz | Winter Haven | FL | 195,000 |
| 21 | 3 | John | Coleman | Brooksville | FL | 330,000 |
| 21 | 4 | Empty | Empty | |||
| 21 | 5 | Joseph | Irrera | Clermont | FL | 151,500 |
| 21 | 6 | Adam | Farjam | Daytona Beach | FL | 420,000 |
| 21 | 7 | Edward | Reed | Riverview | FL | 125,000 |
| 21 | 8 | Joseph | Pellicone | Westfield | NJ | 169,500 |
| 21 | 9 | Jessica | Wild | Davenport | FL | 187,000 |

2026 March Little Slick

