Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Tampa
2025 June Little Slick
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Tampa, Florida
$200 Buy-in/$100,000 Guaranteed
Entries: 1,044
Prize Pool: $167,040
June 4 – 8, 2025

| Place | First Name | Last Name | City | State | Prize Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | Cyprich | Tavares | FL | $29,010 |
| 2 | Michael | Gallo | Bradenton | FL | $19,370 |
| 3 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | $14,290 |
| 4 | Jeffrey | Mcfarlane | Plantation | FL | $10,660 |
| 5 | Tam | Nguyen | Tampa | FL | $8,030 |
| 6 | Ross | Corless | Lakeland | FL | $6,120 |
| 7 | Stuart | Phillips | Lakeland | FL | $4,710 |
| 8 | James | Mckinnon | Saint Petersburg | FL | $3,670 |
| 9 | Lisa | Hoffman | Sarasota | FL | $2,890 |
| 10 | Harry | Tiburcio | Orlando | FL | $2,890 |
| 11 | Seyed Arman | Ranjbar Navazi | Clearwater | FL | $2,300 |
| 12 | Edward | Gilfillan | Decatur | GA | $2,300 |
| 13 | Sandeep | Kumar | Tampa | FL | $1,850 |
| 14 | Herbert | Woodbery | Winter Garden | FL | $1,850 |
| 15 | Sandro | Vianna De Sa | Winter Garden | FL | $1,510 |
| 16 | Anthony | Vona | Roswell | GA | $1,510 |
| 17 | Adam | Weingard | Tampa | FL | $1,250 |
| 18 | Andrew | Barkalow | Fort Walton Beach | FL | $1,250 |
| 19 | Ching | Lo | Lutz | FL | $1,250 |
| 20 | Saif | Keshwani | Tampa | FL | $1,250 |
| 21 | Lamont | Townsend | Bradenton | FL | $1,040 |
| 22 | Jerry | Drew | Silver Spring | MD | $1,040 |
| 23 | Robert | Pratt | Seminole | FL | $1,040 |
| 24 | Richard | Holmes | Sebring | FL | $1,040 |
| 25 | Lucinda | Martinez | Brandon | FL | $880 |
| 26 | David | Kessler | Palm Harbor | FL | $880 |
| 27 | Douglas | Soler | Riverview | FL | $880 |
| 28 | Mathew | Matocky | Riverview | FL | $880 |
| 29 | Stephen | Speer | Altamonte Springs | FL | $880 |
| 30 | Dion | Jagroo | Winter Garden | FL | $880 |
| 31 | John | Kelly | Brandon | FL | $880 |
| 32 | Cole | Grubiss | Sarasota | FL | $880 |
| 33 | Jennifer | Parker | Riverview | FL | $760 |
| 34 | Anthony | La Valle | Englewood | FL | $760 |
| 35 | Arlinda | Johns | Port Saint Lucie | FL | $760 |
| 36 | David | Wolf | Fairport | NY | $760 |
| 37 | Nolan | Wilson | Sanford | FL | $760 |
| 38 | Mansoor | Kader | St Petersburg | FL | $760 |
| 39 | Carlo | Amenta | Tampa | FL | $760 |
| 40 | Daniel | Culver | Palm Bay | FL | $760 |
| 41 | Noelle | Simms | Land O Lakes | FL | $660 |
| 42 | Joseph | Lyles | Gainesville | FL | $660 |
| 43 | Robert | Cornette | Riverview | FL | $660 |
| 44 | Landon | Sorrels | Allen | TX | $660 |
| 45 | Dravin | Lamb | Palm Bay | FL | $660 |
| 46 | Dylan | Cann | Saugus | MA | $660 |
| 47 | Calin | Ciolte | $660 | ||
| 48 | Michael | Silva | Tampa | FL | $660 |
| 49 | Nicholas | Scholz | Tampa | FL | $580 |
| 50 | Dominic | Brazier | Phoenix | AZ | $580 |
| 51 | Daniel | Smith | Gainesville | FL | $580 |
| 52 | Hyderick | Norman | Orlando | FL | $580 |
| 53 | Grant | Missonis | Clearwater | FL | $580 |
| 54 | Nicholas | Baksh | Temple Terrace | FL | $580 |
| 55 | Hector | Viust | Peachtree Corners | GA | $580 |
| 56 | Scott | Malcolm | St Pete Beach | FL | $580 |
| 57 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | $520 |
| 58 | Brandon | Hutchinson | Winter Haven | FL | $520 |
| 59 | Mariano | Ojeda | Bogota | $520 | |
| 60 | Todd | Doane | Tampa | FL | $520 |
| 61 | Norman | Simmons | Summerfield | FL | $520 |
| 62 | David | Hendry | Tampa | FL | $520 |
| 63 | Peter | Favaro | Brandon | FL | $520 |
| 64 | Jonathan | Smith | Orlando | FL | $520 |
| 65 | Brian | Menefee | Punta Gorda | FL | $470 |
| 66 | Anjanette | Hoes | Tampa | FL | $470 |
| 67 | David | Giampa | Apollo Beach | FL | $470 |
| 68 | Robert | Kosydar | Wimauma | FL | $470 |
| 69 | Zrng | Ali | Tampa | FL | $470 |
| 70 | Gerald | Silva | Tampa | FL | $470 |
| 71 | Juan | Reyes Castellaros | Orlando | FL | $470 |
| 72 | Anthony | Bertuccio | Lakeland | FL | $470 |
| 73 | Donald | Linsky | Tampa | FL | $430 |
| 74 | Anita | Dahlstrom | Valrico | FL | $430 |
| 75 | Matthew | Gary | Orlando | FL | $430 |
| 76 | Alexander | Grassia | Palm Harbor | FL | $430 |
| 77 | Jordan | Ulrickson | Oldsmar | FL | $430 |
| 78 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | $430 |
| 79 | Luke | Boldissar | Clearwater | FL | $430 |
| 80 | Chan | Kim | Tampa | FL | $430 |
| 81 | Kason | Dake | Longwood | FL | $400 |
| 82 | Austin | Rongey | Osage Beach | MO | $400 |
| 83 | Jason | Block | Tampa | FL | $400 |
| 84 | Benjamin | Mcquillen | St Petersburg | FL | $400 |
| 85 | Harvey | Ayers | Sarasota | FL | $400 |
| 86 | Samuel | Cunix | Powell | OH | $400 |
| 87 | Al | Parsons | Plant City | FL | $400 |
| 88 | Jemikka | Casella | Apopka | FL | $400 |
| 89 | Oleksii | Liakh | Venice | FL | $370 |
| 90 | Mark | Becker | Celebration | FL | $370 |
| 91 | Jovan | Hernandez | New York | NY | $370 |
| 92 | Shay | Montes | Saint Petersburg | FL | $370 |
| 93 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | $370 |
| 94 | David | Lee | Colorado Springs | CO | $370 |
| 95 | Arquelio | Padilla Valladares | Kissimmee | FL | $370 |
| 96 | Shane | Dellus | Wimauma | FL | $370 |
| 97 | Forrest | Raleigh | Lakeland | FL | $370 |
| 98 | Emanuel | Wingard | Atlanta | GA | $370 |
| 99 | Tyler | Pruitt | Lakeland | FL | $370 |
| 100 | Michael | Bovee | Sebring | FL | $370 |
| 101 | Angel | Ortiz | Winter Haven | FL | $370 |
| 102 | Joseph | Parrish | Tampa | FL | $370 |
| 103 | Nicholas | Cookendorfer | Fort Myers | FL | $370 |
| 104 | Spencer | Sweisford | Tampa | FL | $370 |
| 105 | Jakob | Parks | Saint Petersburg | FL | $350 |
| 106 | Haung Roy | Wong | Tampa | FL | $350 |
| 107 | Peter | Hruska | Bradenton | FL | $350 |
| 108 | John | Martino | Tampa | FL | $350 |


