$400 Deep Stack Challenge No Limit Hold’em (Re-Entry)
$200,000 Guaranteed | Structure
Current Prize Pool: $208,230
Players Remaining: 81 of 631
Flight A: 75 Entries, 8 Advanced *
Flight B: 57 Entries, 8 Advanced
Flight C: 77 Entries, 10 Advanced
Flight D: 51 Entries, 7 Advanced
Flight E: 77 Entries, 10 Advanced
Flight F: 82 Entries, 11 Advanced
Flight G: 212 Entries, 27 Advanced
Day 2: Sunday, December 8th at 11am
Rank | First Name | Last Name | City | State | Chop Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth | Fishman | Tarpon Springs | FL | 642,000 |
2 | Adam | Weingard | Ladera Ranch | CA | 555,000* |
3 | James | Morrissey | Land O Lakes | FL | 532,000 |
4 | Arthur | Boatman | Lakeland | FL | 518,000 |
5 | Fabian | Caicedo | Medellin | FL | 516,000 |
6 | Culver | Daniel | Winter Haven | FL | 476,000 |
7 | Asif | Mohammed | Brandon | FL | 440,000 |
8 | Brandon | Metcalf | Nashville | TN | 434,000 |
9 | Kevin | Carnevale | Johnston | RI | 434,000 |
10 | John | Kennedy | Boynton Beach | FL | 409,000 |
11 | Clifford | Austin | Burns | TN | 377,000 |
12 | Sinclair | Steven | Tampa | FL | 373,000 |
13 | Roger | Sheaves | Trussville | AL | 372,000 |
14 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 369,000 |
15 | Karl | Manouchakian | Tampa | FL | 367,000 |
16 | Tonia | Williams | Tampa | FL | 354,000 |
17 | Joseph | Salvaggi | Tampa | FL | 342,000 |
18 | Chad | Kitchen | Wimauma | FL | 337,000 |
19 | Guy | Ward | Zephyrhills | FL | 336,000 |
20 | Mark | Cahill | Chicago | IL | 331,000 |
21 | Anthony Daniel | Camara | Davenport | FL | 328,000 |
22 | Michael | Murphy | Ellenton | FL | 319,000 |
23 | Timothy | Pettus | Auburndale | FL | 313,000 |
24 | Gabriel | Fuller | Tampa | FL | 309,000 |
25 | David | Nastal | Tampa | FL | 302,000 |
26 | Ruben | Torres | Port Charlotte | FL | 292,000 |
27 | Richard | Stewart | Missou | 271,000 | |
28 | Alexander | Pena | Tampa | FL | 263,000 |
29 | James | Mckinnon | Saint Petersburg | FL | 263,000 |
30 | Ronald | Miller | Cape Coral | FL | 261,000 |
31 | Daniel | Lehmann | Tampa | FL | 252,000 |
32 | Robert | Wuestner | Riverview | FL | 252,000 |
33 | John | Mc Connell | Montverde | FL | 228,000 |
34 | Michael | Mercer | Saint Petersburg | FL | 227,000 |
35 | Silva | Gerald | Tampa | FL | 225,000 |
36 | Matthew | White | North Port | FL | 222,000 |
37 | Toan | Pham | Seffner | FL | 222,000 |
38 | Robert | Pratt | Seminole | FL | 222,000 |
39 | Mario | Vaccaro | Wesley Chapel | FL | 221,000 |
40 | Matthew | Leecy | Tampa | FL | 211,000 |
41 | Richard | Smith | Bradenton | FL | 207,000 |
42 | Jeffrey | Russell | Tampa | FL | 191,000 |
43 | Charles | Babcock | Clearwater | FL | 190,000 |
44 | Kristy | Peoples | Tampa | FL | 189,000 |
45 | Dodda | Vamsi | Thonotosassa | FL | 172,000 |
46 | Anthony | Squicciarini | Bonita Spgs | FL | 163,000 |
47 | Deborah | Greenway | Alapaha | GA | 160,000 |
48 | Thanh | Dong | Cocoa | FL | 159,000 |
49 | Bradley | Kane | Zephyrhills | FL | 159,000 |
50 | Graham | Gibson | Largo | FL | 158,000 |
51 | Gerson | Marquesdasilva | Curitiba-Pr | BR | 157,000 |
52 | Stephen | Dees | Dayton | OH | 154,000 |
53 | Danny | Vo | Dunwoody | GA | 154,000 |
54 | John | Gordon | Seminole | FL | 151,000 |
55 | King | Curtis | Tampa | FL | 145,000 |
56 | Christian | Ramsey | Holiday | FL | 145,000 |
57 | Dana | Gelling | Liverpool | NY | 143,000 |
58 | Davide | Zella | Tampa | FL | 142,000 |
59 | Sanjib | Acharya | Wesley Chapel | FL | 137,000 |
60 | Alexander | Grassia | Palm Harbor | FL | 130,000 |
61 | Michael | Skrzynsks | Saint Cloud | FL | 124,000 |
62 | Joshua | Morgan | Winter Haven | FL | 123,000 |
63 | Jamie | Cooper | St Petersburg | FL | 119,000 |
64 | Dillon | Aery | Huntington | NY | 117,000 |
65 | Christopher | Reed | Lake Mary | FL | 116,000 |
66 | Christopher | Nance | West Palm Beach | FL | 115,000 |
67 | Luiz | Santos Carneiro Da Cunha | Iguaba Grande | 112,000 | |
68 | Alessandro | Guani | Heathrow | FL | 111,000 |
69 | Santo | Biddix | Hollywood | FL | 110,000 |
70 | Paul Chelladurai | Ben | Yonkers | NY | 104,000 |
71 | Steven | Lowrimore | Dunedin | FL | 103,000 |
72 | Marlon | Weste | Ruskin | FL | 103,000 |
73 | Michael | Wicklund | Brockton | MA | 90,000 |
74 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | 82,000 |
75 | Billy | Byrd | Winter Haven | FL | 71,000 |
76 | John | Lyons | West Hartford | CT | 65,000 |
77 | John | Ryan Iii | Winter Garden | FL | 59,000 |
78 | Hristos | Tsironis | Orlando | FL | 56,000 |
79 | Aaron | Mederos | Tampa | FL | 52,000 |
80 | Robertson | Thomas | Lady Lake | NY | 45,000 |
81 | Stephen | Kats | Parrish | FL | 42,000 |
*denotes double bagged