$400 No-Limit Hold’em
$200,000 Guaranteed | Structure
Return to Level 14: 3,000/5,000 with a 5,000 ante
Players Remaining: 25 of 194
Flight A: 111 Entries; 14 Advanced
Flight B: 83 Entries; 11 Advanced
Flight C: Underway; late reg till 3:30 pm
Flight D: Thursday at 6 pm
Flight E: Friday at 11 am
Flight F: Friday at 6 pm
Flight G: Saturday at 11 am
Day 2: Sunday at 11 am
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwan | Boulad | Orlando | FL | 474,000 |
| 2 | Jarjis | Mokammel | Kissimmee | FL | 416,000 |
| 3 | Michael | Cloud | Lombard | IL | 410,000 |
| 4 | Mike | Ahmad | Lutz | FL | 361,000 |
| 5 | Daniel | Wilson | Apollo Beach | FL | 336,000 |
| 6 | Jason | Magnicari | Winter Springs | FL | 330,000 |
| 7 | Shannon | Willman | Mount Vernon | IN | 327,000 |
| 8 | Alexander | Ochoa | Clearwater | FL | 314,000 |
| 9 | Luke | Jacobs | Indian Harbour Beach | FL | 289,000 |
| 10 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 268,000 |
| 11 | Gabe | Fuller | Tampa | FL | 255,000 |
| 12 | Jason | Bearden | Lakewood Ranch | FL | 244,000 |
| 13 | Vaughn | Steeves | Englewood | FL | 230,000 |
| 14 | Hua | Lipke | Sarasota | FL | 208,000 |
| 15 | Dylan | Cann | Saugus | MA | 197,000 |
| 16 | Zachary | Johns | Tampa | FL | 184,000 |
| 17 | Raymond | Anderson | Wesley Chapel | GA | 181,000 |
| 18 | Cornelius | Walker | Ormond Beach | FL | 153,000 |
| 19 | Andrew | Martins | Valrico | FL | 125,000 |
| 20 | Shane | Dellus | Wimauma | FL | 121,000 |
| 21 | Michael | Capozzoli | Port Austin | MI | 103,000 |
| 22 | Anthony | De Cresci Jr | Orlando | FL | 79,000 |
| 23 | Chase | Kalivas | Pinellas Park | FL | 71,000 |
| 24 | Geoffrey | Lewit | Winter Garden | FL | 69,000 |
| 25 | Shane | Arojado | Orlando | FL | 62,000 |



