
$200 Little Slick No Limit Hold’em (Re-Entry)
$100,000 Guaranteed | Structure |Payout
Return to Level 14: 3,000/5,000 with a 5,000 ante
Players Remaining: 101 of 989
Prize Pool: $158,240
Flight A: 95 Entries, 10 Advanced
Flight B: 148 Entries, 15 Advanced
Flight C: 88 Entries, 9* Advanced
Flight D: 157 Entries, 16 Advanced
Flight E: 174 Entries, 18 Advanced
Flight F: 328 Entries, 33 Advanced
Day 2: Sunday, May 19th at 12pm
| Rank | First Name | Last Name | City | State | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase | Madden | Odessa | FL | 547,000 |
| 2 | Aaron | Speer | Clermont | FL | 500,000 |
| 3 | Gregory | Chaly | Orlando | FL | 475,000 |
| 4 | Sebastian | Maccaroni | Palm Harbor | FL | 474,000 |
| 5 | Matthew | Tedesco | Clearwater | FL | 444,000 |
| 6 | Ric | Cacho | Edgewood | FL | 416,000 |
| 7 | Jerome | Leonardo | St Petersburg | FL | 407,000 |
| 8 | Brandon | Rivera | Riverview | FL | 381,000 |
| 9 | Michael | Jagroo | Winter Garden | FL | 376,000 |
| 10 | Gabriel | Fuller | Tampa | FL | 376,000 |
| 11 | Nicolas | Egarhos | Apollo Beach | FL | 359,000 |
| 12 | Charles | Wilkins | Riverview | FL | 355,000 |
| 13 | Clyde | Maliauka | Clearwater | FL | 349,000 |
| 14 | Dennis | Johnson-Fredell | Davenport | IA | 348,000 |
| 15 | Brandon | Hutchinson | Winter Haven | FL | 343,000 |
| 16 | Lom | Nguyen | Largo | FL | 332,000 |
| 17 | Farzad | Raji | Clearwater Beach | FL | 316,000 |
| 18 | Danny | Vo | Dunwoody | GA | 310,000 |
| 19 | Yousef | Nassr | Haines City | FL | 287,000 |
| 20 | Julio | Delgado Reyes | Orlando | FL | 283,000 |
| 21 | Mahmoud | Ahmad | Clearwater | FL | 283,000 |
| 22 | Joseph | Gadah | Lutz | FL | 283,000 |
| 23 | Robert | Fregosi | Clearwater | FL | 266,000 |
| 24 | Adam | Isaacson | Oviedo | FL | 264,000 |
| 25 | James | Mckinnon | Saint Petersburg | FL | 260,000 |
| 26 | Carlos | Evangelista | Tampa | FL | 259,000 |
| 27 | Cheng | Xu | Orlando | FL | 252,000 |
| 28 | Woodrow | Pass | Seffner | FL | 242,000 |
| 29 | David | Tuthill | St Petersburg | FL | 230,000 |
| 30 | Matthew | Leecy | Tampa | FL | 229,000 |
| 31 | Drew | Dodge | Spring Hill | FL | 218,000 |
| 32 | Jennifer | Haselton | Riverview | FL | 218,000 |
| 33 | Marcus | Little | Riverview | FL | 213,000 |
| 34 | Dimas | Alonzo | Lakeland | FL | 212,000 |
| 35 | Jason | Underhill | St James City | FL | 211,000 |
| 36 | Jacob | Ferro | Crystal River | FL | 210,000 |
| 37 | John | Feeney | Tampa | FL | 204,000 |
| 38 | Jason | Lessinger | Bradenton | FL | 204,000 |
| 39 | Charles | Shoaf | Clearwater | FL | 203,000 |
| 40 | Chan | Kim | Tampa | FL | 200,000 |
| 41 | Grayson | Austin | Clearwater | FL | 199,000 |
| 42 | Brook | Smith | Orlando | FL | 196,000 |
| 43 | Rasam | Mohammadian | Clearwater | FL | 196,000 |
| 44 | Felix | Oquendo | Orlando | FL | 195,000 |
| 45 | Glenn | Blumberg | Alachua | FL | 193,000 |
| 46 | Brian | Hennessy | Palmetto | FL | 189,000 |
| 47 | Forrest | Raleigh | Lawrenceville | GA | 186,000 |
| 48 | Stuart | Phillips | Lakeland | FL | 180,000 |
| 49 | Jeffrey | Isman | Tampa | FL | 178,000 |
| 50 | Sandro | Vianna De Sa | Winter Garden | FL | 176,000 |
| 51 | Jonta | Mention | Wesley Chapel | FL | 175,000 |
| 52 | Daniel | Lehmann | Tampa | FL | 174,000 |
| 53 | Josias | Cardoso Dos Santos | Kent | WA | 166,000 |
| 54 | Mathew | Matocky | Riverview | FL | 164,000 |
| 55 | Agostino | Taormina | Winter Springs | FL | 157,000 |
| 56 | Maurice | Bosstick | Brooksville | FL | 155,000 |
| 57 | Zachary | Decaro | Wethersfield | CT | 151,000 |
| 58 | Michael | Fouchie | Zephyrhills | FL | 150,000 |
| 59 | Gregory | Wilson | Tampa | FL | 142,000 |
| 60 | Robert | Forkel | Lutz | FL | 137,000 |
| 61 | Alan | Taylor | Clearwater | FL | 135,000 |
| 62 | Wesley | Skinner | Tampa | FL | 133,000 |
| 63 | Paul | Cattran | St Petersburg | FL | 133,000 |
| 64 | Michael | Scott | Tampa | FL | 131,000 |
| 65 | William | Head | Lilburn | GA | 131,000 |
| 66 | John | Folsom | Winter Garden | FL | 129,000 |
| 67 | Roberto | Villanueva | Wesley Chapel | FL | 123,000 |
| 68 | Jeremy | Herauf | Sarasota | FL | 122,000 |
| 69 | James | Morrissey | Land O Lakes | FL | 121,000 |
| 70 | Daniel | Zappulla | Ruskin | FL | 120,000 |
| 71 | Michael | Cole | Placida | TN | 120,000 |
| 72 | Hyderick | Norman | Orlando | FL | 115,000 |
| 73 | Christopher | Mo | Tampa | FL | 115,000 |
| 74 | Michael | Jones | Orlando | FL | 111,000 |
| 75 | Hunter | Bartkowiak | Mokena | IL | 108,000 |
| 76 | Albert | Krux | Wesley Chapel | FL | 108,000 |
| 77 | Justin | Bishop | Dover | FL | 107,000 |
| 78 | Anthony | Pellegrini | Largo | FL | 105,000 |
| 79 | Dustin | Jones | Clermont | FL | 105,000 |
| 80 | Stephen | Dees | Dayton | OH | 101,000 |
| 81 | Michael | Babker | White Bear Lake | MN | 101,000 |
| 82 | Michael | Dotson | Port Charlotte | FL | 95,000 |
| 83 | William | Edwards | Lakeland | FL | 90,000 |
| 84 | Richard | Jeffery | Clearwater | FL | 90,000 |
| 85 | John | Quartararo | Tampa | FL | 89,000 |
| 86 | Jasmine | Gittens | Tampa | FL | 87,000 |
| 87 | Jahann | Bardia | Wesley Chapel | FL | 86,000 |
| 88 | Steven | Reilly | Riverview | FL | 84,000 |
| 89 | Erik | De Souza | Pompano Beach | FL | 82,000 |
| 90 | Kyle | Massey | Brandon | FL | 82,000 |
| 91 | Joao | Figueiredo | Tampa | FL | 82,000 |
| 92 | Jason | Aldrich | Coral Springs | FL | 79,000 |
| 93 | Tyree | Spencer | Tampa | FL | 78,000 |
| 94 | John | Ripstra | Tampa | FL | 68,000 |
| 95 | Dustin | Shacklock | Jacksonville | FL | 67,000 |
| 96 | Ondrei | Ronhaar | Clearwater | FL | 66,000 |
| 97 | Rajesh | Mehta | Tampa | FL | 56,000 |
| 98 | Janice | Hulbert | Pinellas Park | FL | 50,000 |
| 99 | John | Crowley | Clermont | NY | 47,000 |
| 100 | Allauddin | Khan | Brandon | FL | 40,000 |
| 101 | Jeffrey | Isman | Tampa | FL | 0 (66,000)* |
*denotes double bag
2024 May Little Slick

