$1,700 WPO Championship (Re-Entry)
$300,000 Guaranteed | Structure
Return to Level 15: 3,000/6,000 with a 6,000 ante
Players Remaining: 16 of 125
Flight A: 125 Entries; 16 Advanced
Flight B: Friday at 11 am
Flight C: Saturday at 11 am
Day 2: Sunday at noon
Day 3: Monday at 2 pm
| Rank | First Name | Last Name | City | ST | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad | Lipton | Fort Lauderdale | FL | 717,000 |
| 2 | Seyed Arman | Ranjbar Navazi | Clearwater | FL | 713,000 |
| 3 | Stephen | Dees | Dayton | OH | 705,000 |
| 4 | Ian | Siegel | Davie | FL | 451,000 |
| 5 | A.J. | Kelsall | Tampa | FL | 422,000 |
| 6 | Brian | Ray | Tampa | FL | 420,000 |
| 7 | Stephen | Song | West Palm Bch | FL | 367,000 |
| 8 | Nick | Costa | Port Orange | FL | 273,000 |
| 9 | Ken | O 'Donnell | St Petersburg | FL | 244,000 |
| 10 | Sihao | Zhang | Useldange | 136,000 | |
| 11 | Oscar | Lindo Zeledon | Spring Hill | FL | 125,000 |
| 12 | Stephen | Ibrahim | Fort Lauderdale | FL | 124,000 |
| 13 | Ryan | Hogan | Winter Garden | FL | 87,000 |
| 14 | Jason | Klapman | Tampa | FL | 85,000 |
| 15 | Gal | Yifrach | Los Angeles | CA | 71,000 |
| 16 | Forrest | Raleigh | Lawrenceville | GA | 41,000 |











. Waggoner moved all in, Wang called, and we saw two big hands.



turn and
river and the dealer began counting down the similar stacks.
